Networks rating
Popular international channel networks
Networks count: 15608
| # | Net name | Channels count | Subscribers | Growth (7d) | Growth (30d) | Publication views | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 4 | 236 617 | 1 568 | 5 295 | 59 887 | 25.61% | |
| 1902 | 40 | 236 526 | 1 308 | 6 200 | 30 153 | 13.04% | |
| 1903 | 3 | 236 479 | 6 225 | 1 382 | 10 524 | 2.84% | |
| 1904 | 4 | 236 163 | 923 | 7 257 | 16 910 | 12.55% | |
| 1905 | 32 | 236 078 | 162 | 117 | 15 308 | 7.76% | |
| 1906 | 12 | 236 038 | 296 | 1 654 | 12 828 | 5.06% | |
| 1907 | 12 | 235 980 | 430 | 2 556 | 31 164 | 12.82% | |
| 1908 | 7 | 235 825 | 495 | 2 308 | 9 583 | 4.15% | |
| 1909 | 3 | 235 749 | 909 | 4 336 | 1 536 | 0.65% | |
| 1910 | 7 | 235 694 | 555 | 2 007 | 13 010 | 4.98% | |
| 1911 | 36 | 235 668 | 2 994 | 12 923 | 1 530 | 0.76% | |
| 1912 | 14 | 235 635 | 1 136 | 3 037 | 44 948 | 18.71% | |
| 1913 | 5 | 235 480 | 2 916 | 12 482 | 0 | 14.51% | |
| 1914 | 4 | 235 385 | 562 | 20 234 | 0 | 3.44% | |
| 1915 | 3 | 235 279 | 662 | 1 837 | 19 150 | 8.26% | |
| 1916 | 59 | 235 157 | 1 630 | 6 340 | 13 275 | 50.22% | |
| 1917 | 22 | 234 952 | 2 961 | 7 230 | 11 577 | 4.34% | |
| 1918 | 15 | 234 851 | 689 | 4 689 | 3 459 | 4.51% | |
| 1919 | 4 | 234 680 | 2 812 | 1 262 | 10 135 | 6.26% | |
| 1920 | 18 | 234 386 | 1 178 | 5 651 | 6 255 | 3.09% |
Países
Afganistán
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Bielorrusia
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Camboya
Camerú
Canadá
Chile
China
Colombia
Costa Rica
República Checa
República Dominicana
Ecuador
Egipto
Estonia
Etiopía
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Grecia
Guatemala
Haití
India
Indonesia
Internacional
Irán
Irak
Israel
Italia
Costa de Marfil
Japón
Jordania
Kazajistán
Kenia
Corea
Kirguistán
Letonia
Líbano
Libia
Lituania
Malasia
México
Moldova
Mongolia
Marruecos
Birmania
Países Bajos
Nigeria
Noruega
Omán
Pakistán
Palestine
Panamá
Paraguay
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Rumania
Rusia
El Salvador
Arabia Saudí
Senegal
Serbia
Singapur
Eslovaquia
Somalia
España
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Siria
Taiwán
Tayikistán
Tailandia
Túnez
Turquía
Turkmenistán
EAU
Ucrania
Reino Unido
Uruguay
EEUU
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Yemen
¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 