es
Feedback
House of Stahlbaum: A Winter Court Shaped by the Nutcracker Waltz.

House of Stahlbaum: A Winter Court Shaped by the Nutcracker Waltz.

Ir al canal en Telegram

ㅤㅤ ( ㅤ𝒊𝒊.ㅤ Frostbound-Reverie.ㅤ) ㅤㅤㅤㅤ๋࣭ ⭑ @Stahlbaums ㅤㅤㅤㅤ๋࣭ ⭑ @StahlbaumRobot ㅤㅤㅤㅤ๋࣭ ⭑ @StahlbaumSfsBot (HOLD) ē. 𝓣he hush within the gilded realms: ৎㅤ.. A presence of soft, 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓁𝒾𝓉 grace. 🪽

Mostrar más

📈 Análisis del canal de Telegram House of Stahlbaum: A Winter Court Shaped by the Nutcracker Waltz.

El canal House of Stahlbaum: A Winter Court Shaped by the Nutcracker Waltz. (@thestahlbaum) en el segmento lingüístico de Indonesio es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 12 645 suscriptores, ocupando la posición 6 910 en la categoría Religión y espiritualidad y el puesto 5 145 en la región Indonesia.

📊 Métricas de audiencia y dinámica

Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 12 645 suscriptores.

Según los últimos datos del 17 septiembre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -520, y en las últimas 24 horas de -95, conservando un alto alcance.

  • Estado de verificación: No verificado
  • Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 0.17%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 0.13% de reacciones respecto al total de suscriptores.
  • Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 21 visualizaciones. En el primer día suele acumular 17 visualizaciones.
  • Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 3.

📝 Descripción y política de contenido

El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
ㅤㅤ ( ㅤ𝒊𝒊.ㅤ Frostbound-Reverie.ㅤ) ㅤㅤㅤㅤ๋࣭ ⭑ @Stahlbaums ㅤㅤㅤㅤ๋࣭ ⭑ @StahlbaumRobot ㅤㅤㅤㅤ๋࣭ ⭑ @StahlbaumSfsBot (HOLD) ē. 𝓣he hush within the gilded realms: ৎㅤ.. A presence of soft, 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓁𝒾𝓉 grace. 🪽

Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 18 septiembre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Religión y espiritualidad.

12 645
Suscriptores
-9524 horas
-3527 días
-52030 días
Archivo de publicaciones
[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: wonyo 16 Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: wonyo 14 Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: wonyo 13 Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: wonyo 12 Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: wonyo 11 Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: wonyo 10 Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: wonyo 9 Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: wonbin diaz Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: Diaz's Jooyeon Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: wonyo 4 Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: Raizzan Arts. Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: wonyo 3 Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: wonyo 2 Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: wonyoung Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: 𝘐𝘴𝘩𝘪𝘬𝘢. Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: 11. Eindhoven Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: 10. Stafford Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: 09. Haarlem Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: 08. Annecy Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

[Notification] | @AutoBlokirBOT Terdeteksi seseorang keluar: 07. Netherlands Orang tersebut telah berhasil diblokir. Pesan ini akan terhapus dalam 10 detik

House of Stahlbaum: A Winter Court Shaped by the Nutcracker Waltz. - Estadísticas y analítica del canal de Telegram @thestahlbaum