КриптоМемы
Лучшие мемы о крипте, заряженные на профит Реклама: @archivedadmin
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram КриптоМемы
El canal КриптоМемы (@cryptomemlol) en el segmento lingüístico de Ruso es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 18 391 suscriptores, ocupando la posición 6 333 en la categoría Criptomonedas y el puesto 36 552 en la región Rusia.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 18 391 suscriptores.
Según los últimos datos del 30 junio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -795, y en las últimas 24 horas de -20, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 2.70%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 1.03% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 496 visualizaciones. En el primer día suele acumular 190 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como обстановка, альтсезон, биткоин, иран, коррекция.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“Лучшие мемы о крипте, заряженные на профит
Реклама: @archivedadmin”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 01 julio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Criptomonedas.
Carga de datos en curso...
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 01 julio | 0 |
| 2 | У кого было? | 204 |
| 3 | Воздуханы они такие 🚬 | 247 |
| 4 | Почему так ? | 246 |
| 5 | ⚡️Девушки на Патриках заявили, что мужчина должен иметь в месяц минимум 5 канистр | 245 |
| 6 | Как себя чувствует при битке по $58000 немецкое правительство, продавшее пару лет назад по $56 000. | 255 |
| 7 | Криптовалюта за 24 секунды | 263 |
| 8 | Sin texto... | 247 |
| 9 | Я думаю примерно таким способом они принимают решения 😁 | 251 |
| 10 | Рынок не щадит, медвежка 🚬 | 272 |
| 11 | Перестаньте беспокоиться о криптовалюте, выйдите на улицу и расслабьтесь.
На улице: | 277 |
| 12 | Sin texto... | 292 |
| 13 | Сотрудник нефтяной компании везет поставку топлива на последнюю работающую АЗС города в условиях дефицита: | 327 |
| 14 | Как там ваш эфир? 🤡 | 357 |
| 15 | Тот самый человек, закупивший на всю котлету акций российского рынка после саммита в Анкоридже. | 363 |
| 16 | 🫡 Моя кукуха после 5 лет холда Ton | 337 |
| 17 | Я, читающий бычьи посты, которые отправил в прошлом году 😂 | 332 |
| 18 | Медвежка никого не щадит 🚬 | 328 |
| 19 | ⚡️«Кто жаловался, что все дорожает?». В России представили доказательства отсутствия инфляции в стране | 336 |
| 20 | 😂 Почему я в основном в шорте последнее время (весь этот год)
Фонда растет/падает/в боковике — в любом случае BTC падает. | 346 |
¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 
