Kendov.com
Ir al canal en Telegram
Канал за Макроикономика, финанси и финансови съвети за банково кредитиране, застраховане и нередовни кредити
Mostrar másEl país no está especificadoEconomía y Finanzas40 243
1 034
Suscriptores
-124 horas
-17 días
-1030 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Sin datos
¿Algún problema? Por favor, actualice la página o contacte a nuestro gerente de soporte.
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
septiembre '26sep '26
septiembre '26
+4
en 0 canales
agosto '26
+31
en 0 canales
Get PRO
julio '26
+48
en 0 canales
Get PRO
junio '26
+12
en 0 canales
Get PRO
mayo '26
+1
en 0 canales
Get PRO
abril '26
+1
en 0 canales
Get PRO
marzo '26
+7
en 0 canales
Get PRO
febrero '26
+6
en 0 canales
Get PRO
enero '26
+7
en 0 canales
Get PRO
diciembre '25
+11
en 0 canales
Get PRO
noviembre '25
+13
en 0 canales
Get PRO
octubre '25
+6
en 0 canales
Get PRO
septiembre '25
+5
en 0 canales
Get PRO
agosto '25
+8
en 0 canales
Get PRO
julio '25
+2
en 0 canales
Get PRO
junio '25
+6
en 0 canales
Get PRO
mayo '25
+5
en 0 canales
Get PRO
abril '25
+14
en 1 canales
Get PRO
marzo '25
+19
en 0 canales
Get PRO
febrero '25
+30
en 0 canales
Get PRO
enero '25
+62
en 0 canales
Get PRO
diciembre '24
+5
en 0 canales
Get PRO
noviembre '24
+2
en 0 canales
Get PRO
octubre '24
+17
en 0 canales
Get PRO
septiembre '24
+10
en 0 canales
Get PRO
agosto '24
+9
en 0 canales
Get PRO
julio '24
+3
en 0 canales
Get PRO
junio '24
+22
en 1 canales
Get PRO
mayo '24
+6
en 0 canales
Get PRO
abril '24
+8
en 0 canales
Get PRO
marzo '24
+3
en 0 canales
Get PRO
febrero '24
+42
en 0 canales
Get PRO
enero '24
+36
en 1 canales
Get PRO
diciembre '23
+12
en 0 canales
Get PRO
noviembre '23
+23
en 0 canales
Get PRO
octubre '23
+10
en 0 canales
Get PRO
septiembre '23
+8
en 0 canales
Get PRO
agosto '23
+37
en 0 canales
Get PRO
julio '23
+7
en 0 canales
Get PRO
junio '23
+146
en 0 canales
Get PRO
mayo '23
+23
en 0 canales
Get PRO
abril '23
+136
en 0 canales
Get PRO
marzo '23
+98
en 0 canales
Get PRO
febrero '23
+6
en 0 canales
Get PRO
enero '23
+52
en 0 canales
Get PRO
diciembre '22
+5
en 0 canales
Get PRO
noviembre '22
+37
en 0 canales
Get PRO
octubre '22
+30
en 0 canales
Get PRO
septiembre '22
+24
en 0 canales
Get PRO
agosto '22
+67
en 0 canales
Get PRO
julio '22
+450
en 0 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 24 septiembre | 0 | |||
| 23 septiembre | 0 | |||
| 22 septiembre | 0 | |||
| 21 septiembre | 0 | |||
| 20 septiembre | 0 | |||
| 19 septiembre | 0 | |||
| 18 septiembre | 0 | |||
| 17 septiembre | +1 | |||
| 16 septiembre | +1 | |||
| 15 septiembre | 0 | |||
| 14 septiembre | 0 | |||
| 13 septiembre | 0 | |||
| 12 septiembre | 0 | |||
| 11 septiembre | 0 | |||
| 10 septiembre | 0 | |||
| 09 septiembre | 0 | |||
| 08 septiembre | 0 | |||
| 07 septiembre | 0 | |||
| 06 septiembre | 0 | |||
| 05 septiembre | 0 | |||
| 04 septiembre | 0 | |||
| 03 septiembre | +1 | |||
| 02 septiembre | +1 | |||
| 01 septiembre | 0 |
Publicaciones del Canal
| 2 | На какво ли още ще станем свидетели в този живот....
https://bntnews.bg/news/predlozhenie-sazdavat-registar-za-zashtita-ot-krediti-1412791news.html | 310 |
| 3 | https://www.youtube.com/watch?v=mf9JrM1yxIk
Лихви, инфлация и кредити | 303 |
| 4 | Българските им колеги ще им помогнат
https://nova.bg/news/view/2026/09/14/551362/%D0%B5%D1%86%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE/ | 286 |
| 5 | Като не знаят друго, така ще е по лесно
https://www.economic.bg/bg/a/view/danychnite-ocenki-na-imotite-moje-da-trygnat-nagore-s-30-oshte-ot-2027-g | 375 |
| 6 | https://nova.bg/news/view/2026/09/03/550079/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-airbnb-%D0%B8-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D1%81/ | 501 |
| 7 | Заминаха парите на европейците
https://obektivno.bg/fon-der-lajen-evropejczite-imat-10-triliona-evro-marzelivi-spestyavaniya-v-bankite-tryabva-da-gi-investirat-v-es/ | 544 |
| 8 | https://money.bg/property/etsb-vdigna-lihvite-kakvo-oznachava-tova-za-ipotekite-v-balgariya.html | 478 |
| 9 | https://www.mediapool.bg/globa-ot-2000-evro-v-niderlandiya-za-zhilishta-koito-sa-neobitaemi-poveche-ot-godina-news386913.html | 398 |
| 10 | Испания преживява ускорен ръст на икономиката, но това си има цена - ръст на дълга и инфлацията
https://novini.bg/article/2026081903484982090 | 489 |
| 11 | Sin texto... | 419 |
| 12 | С толкова растат и юишитекредити при младежите.
https://www.investor.bg/a/539-banki-i-zastrahovateli/435254-barzite-zaemi-v-balgariya-rastat-s-nad-18-za-godina-do-42-mlrd-evro-v-kraya-na-yuni | 435 |
| 13 | https://www.youtube.com/watch?v=KMHTaFcvbHc | 529 |
| 14 | https://www.youtube.com/watch?v=bTGVHr_mqHw | 422 |
| 15 | Мойто ме послуша да продад в Бъшгария и да купи в Испания, сега е доволен.
https://novini.bg/article/2026080604565338473 | 543 |
| 16 | https://www.investor.bg/a/523-transport-i-infrastruktura/434690-wizz-air-otchete-zaguba-za-vtoroto-trimesechie-na-2026-g | 467 |
| 17 | https://www.youtube.com/watch?v=oXPhozQ4j0U | 602 |
| 18 | Китайците дават пример
https://money.bg/business/prilozhenie-za-vsichko-ilon-mask-startira-bankova-usluga-v-x-po-model-na-kitayska-platforma.html?fbclid=IwY2xjawTWvqlleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA80MDk5NjI2MjMwODU2MDkAAR4HvAFbszCsBVrwENcoxH8SfR7tb4vdfw6KiM2P9ZsH0XJG0mm8S74EAhni0w_aem_Q6koQJPE97KB0uhfdM34Eg | 390 |
| 19 | Да видим как ще заработи
https://www.dnes.bg/a/1-bulgaria/730010-novi-iziskvaniya-za-imotite-shte-se-vadyat-sertifikati-za-energiyna-efektivnost | 378 |
| 20 | https://www.segabg.com/hot/category-economy/bankite-byasno-otpuskat-zhilishtni-i-potrebitelski-krediti | 362 |
