✙ Диванні експерти | 18+
Ir al canal en Telegram
Спецпідрозділ особливого призначення диванних військ України 🇺🇦 Для друзів: https://t.me/+VtRZrdZucK4vKMmB
Mostrar más4 618
Suscriptores
-424 horas
-127 días
-3530 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
julio '26
julio '26
+2
en 0 canales
junio '26
+42
en 0 canales
Get PRO
mayo '26
+4
en 1 canales
Get PRO
abril '26
+30
en 0 canales
Get PRO
marzo '26
+27
en 0 canales
Get PRO
febrero '26
+23
en 0 canales
Get PRO
enero '26
+13
en 2 canales
Get PRO
diciembre '25
+5
en 1 canales
Get PRO
noviembre '25
+12
en 0 canales
Get PRO
octubre '25
+14
en 1 canales
Get PRO
septiembre '25
+9
en 0 canales
Get PRO
agosto '25
+7
en 3 canales
Get PRO
julio '25
+19
en 2 canales
Get PRO
junio '25
+71
en 2 canales
Get PRO
mayo '25
+35
en 1 canales
Get PRO
abril '25
+14
en 2 canales
Get PRO
marzo '25
+133
en 19 canales
Get PRO
febrero '25
+19
en 3 canales
Get PRO
enero '25
+21
en 6 canales
Get PRO
diciembre '24
+14
en 2 canales
Get PRO
noviembre '24
+23
en 2 canales
Get PRO
octubre '24
+27
en 4 canales
Get PRO
septiembre '24
+153
en 4 canales
Get PRO
agosto '24
+105
en 3 canales
Get PRO
julio '24
+84
en 5 canales
Get PRO
junio '24
+37
en 4 canales
Get PRO
mayo '24
+65
en 6 canales
Get PRO
abril '24
+435
en 6 canales
Get PRO
marzo '24
+279
en 9 canales
Get PRO
febrero '24
+124
en 9 canales
Get PRO
enero '24
+38
en 14 canales
Get PRO
diciembre '23
+57
en 3 canales
Get PRO
noviembre '23
+145
en 2 canales
Get PRO
octubre '23
+124
en 0 canales
Get PRO
septiembre '23
+56
en 0 canales
Get PRO
agosto '23
+66
en 0 canales
Get PRO
julio '23
+127
en 0 canales
Get PRO
junio '23
+215
en 0 canales
Get PRO
mayo '23
+257
en 0 canales
Get PRO
abril '23
+325
en 0 canales
Get PRO
marzo '23
+248
en 0 canales
Get PRO
febrero '23
+543
en 0 canales
Get PRO
enero '23
+584
en 0 canales
Get PRO
diciembre '22
+913
en 0 canales
Get PRO
noviembre '22
+860
en 0 canales
Get PRO
octubre '22
+899
en 0 canales
Get PRO
septiembre '22
+240
en 0 canales
Get PRO
agosto '22
+1 013
en 0 canales
Get PRO
julio '22
+1 885
en 0 canales
Get PRO
junio '22
+179
en 0 canales
Get PRO
mayo '22
+253
en 0 canales
Get PRO
abril '22
+1 443
en 0 canales
Get PRO
marzo '22
+2 147
en 0 canales
Get PRO
febrero '22
+184
en 0 canales
Get PRO
enero '22
+97
en 0 canales
Get PRO
diciembre '21
+531
en 0 canales
Get PRO
noviembre '21
+754
en 0 canales
Get PRO
octubre '21
+439
en 0 canales
Get PRO
septiembre '21
+255
en 0 canales
Get PRO
agosto '21
+536
en 0 canales
Get PRO
julio '21
+642
en 0 canales
Get PRO
junio '21
+740
en 0 canales
Get PRO
mayo '21
+104
en 0 canales
Get PRO
abril '21
+451
en 0 canales
Get PRO
marzo '21
+3 735
en 0 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 04 julio | +1 | |||
| 03 julio | +1 | |||
| 02 julio | 0 | |||
| 01 julio | 0 |
Publicaciones del Canal
| 2 | Українці стали бандерівцями, не можна допустити їх вступ в ЄС, — екс-прем'єр Польщі, лідер партії PiS Качинський
«Неможливо, щоб у нашу християнську спільноту була допущена одна з найзлочинніших ідеологій». | 455 |
| 3 | 🤡 Костянтинівка — наша, а якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви — пєсков | 534 |
| 4 | Якщо путін переконаний, що Костянтинівка перебуває під контролем рф, ми готові зустрітися там для завершення війни, — Зеленський | 682 |
| 5 | путін доручив продовжити завдавати масованих ударів по Україні, — росЗМІ | 741 |
| 6 | Давай - давай 🌚 | 823 |
| 7 | 🤡 «Я краще буду російською підстилкою, ніж бандерівським памперсом», — таку скандальну заяву зробив експрем'єр Польщі Лешек Міллер. | 931 |
| 8 | У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького західні області України назвали «Малопольщею»
Таке формулювання пролунало під час заяв про Волинську трагедію, УПА та Степана Бандеру.
Термін «Східна Малопольща» використовувався за часів Другої Речі Посполитої, коли польська влада забороняла вживати терміни "Західна Україна" та "Східна Галичина". | 859 |
| 9 | росія продовжуватиме посилювати тиск на «київський режим», щоб досягти поставлених цілей, — Пєсков | 869 |
| 10 | У Кривому Розі відпустили додому мобілізованого батька 5-річної дитини.
За словами обмудсмена, чоловіка відпустили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів. | 884 |
| 11 | А ви за кого б голосували? | 963 |
| 12 | Залужний повідомив Зеленському про намір балотуватися в президенти, якщо вибори в Україні відбудуться вже цієї осені, — УП
Залужний пояснив свою позицію тим, що він ніколи не прагнув політичної кар'єри, але багато людей покладають на нього свої надії, і він не може їх підвести. | 839 |
| 13 | Лєнін создал Україну 😁😁 | 910 |
| 14 | У Кривому Розі мобілізували 34-річного батька-одинака, поки його 5-річна донька була у дитсадку, — пише місцеве видання
За словами директорки дитсадку, вони разом з дитиною поїхали під будівлю ТЦК, щоб повідомити, що дитина не має інших опікунів. Але ситуація не вирішилась навіть за участі правоохоронців.
ЗМІ повідомляють, що мати офіційно "самоусунулась" від виховання дитини, а чоловік двічі подавав документи на відстрочку, йому відмовили. | 1 093 |
| 15 | Китай засудив нібито удар України по автобусу з білоруськими громадянами в Брянській області.
"За жодних обставин цивільні особи не повинні ставати цілями атак. Їхня безпека має бути забезпечена", — заявив представник КНР Сунь Лей на засіданні Ради Безпеки ООН. | 893 |
| 16 | "З Бандерою Україна не вступить до ЄС" - Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Польща заявила, що може заблокувати вступ України до ЄС через питання історичної пам’яті.
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не підтримає вступ України до Євросоюзу, якщо Київ не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА, зокрема Степана Бандери.
За його словами, Польща займатиме жорстку позицію та самостійно ухвалюватиме рішення щодо розширення ЄС. | 992 |
| 17 | ❗️"Вирішення питання" з кол-центрами за $1 млн: НАБУ повідомили про підозру нардепу
Імовірно, мова про Миколу Тищенка.( Як неочікувано 🌚). У серпні 2023 року він вимагав $1 млн за "кришування" кол-центрів. Також він легалізував 12,6 млн грн через фіктивний "подарунок" від ексдружини та вніс фейкові дані в декларацію. | 982 |
| 18 | За ексміністра енергетики Германа Галущенка внесли всю суму застави — 150 млн грн, — «Схеми»
Його підозрюють у відмиванні коштів у справі «Мідас». | 966 |
| 19 | Це корупція — відверта та безпрецедентна. Трамп отримав мільярди доларів після повернення до Білого дому й застосовує президентство для власного збагачення, — Байден. | 1 031 |
| 20 | «Так абідна блять ваще нахуй нє било давно»: росіянка простояла в черзі за бензином 2 години і вже вся в істериці 😁 | 1 006 |
¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 
