Nitin Shukla
Join Nitin Shukla Channel to get daily update and notifications
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram Nitin Shukla
El canal Nitin Shukla (@nshuklain) en el segmento lingüístico de Hindú es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 14 791 suscriptores, ocupando la posición 14 228 en la categoría Noticias y medios y el puesto 28 233 en la región India.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 14 791 suscriptores.
Según los últimos datos del 08 julio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -258, y en las últimas 24 horas de -8, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 14.66%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 5.33% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 2 168 visualizaciones. En el primer día suele acumular 789 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 87.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como सरकार, शंकराचार्य, पुलिस, रिपोर्ट, कोर्ट.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“Join Nitin Shukla Channel to get daily update and notifications”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 09 julio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Noticias y medios.
Carga de datos en curso...
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 09 julio | 0 | |||
| 08 julio | 0 | |||
| 07 julio | 0 | |||
| 06 julio | 0 | |||
| 05 julio | 0 | |||
| 04 julio | 0 | |||
| 03 julio | 0 | |||
| 02 julio | 0 | |||
| 01 julio | 0 |
| 2 | https://youtube.com/live/HYLozV1iZpA | 776 |
| 3 | https://youtube.com/live/XSHEI2WoTlc | 1 062 |
| 4 | https://youtube.com/live/XZa4-d5UbFk | 1 111 |
| 5 | https://youtube.com/live/KIyFPINb7uU | 1 286 |
| 6 | https://youtube.com/live/rbq3glX5xxA | 1 407 |
| 7 | https://youtube.com/live/xvnxmZu_yfQ | 1 648 |
| 8 | 2nd LIVE
https://youtube.com/live/VrJvzq6a8Ag | 1 932 |
| 9 | https://youtube.com/live/cWoHT90yKbs | 1 684 |
| 10 | https://youtube.com/live/AVDGKAMepPY | 1 744 |
| 11 | https://youtube.com/live/QUDCIlQUh_U | 1 861 |
| 12 | किन्हीं अपरिहार्य कर्म से लाइव लेट होगा या सुबह होगा | 1 819 |
| 13 | https://youtube.com/live/Q8FFl6Va7vw | 2 061 |
| 14 | https://youtube.com/live/jbw3NPLav6w | 2 011 |
| 15 | https://youtube.com/live/euZOj4uik_Q | 2 106 |
| 16 | https://youtube.com/live/x4-s-Yx6jDM | 2 378 |
| 17 | https://youtube.com/live/kEesXAGlULQ | 2 410 |
| 18 | https://youtube.com/live/BvMLOy0mPNw | 2 551 |
| 19 | https://www.youtube.com/live/R_mQrnyUO1Q?si=UN2hqne1G1QV7g9q | 2 730 |
| 20 | लाइव सुबह प्रातः काल होगा | 2 405 |
