SciTopus – Наука и научпоп
SciTopus — хаб научпоп видео на русском языке. В этом канале в режиме реального времени публикуются новые научпоп-видео. Ссылки и список научпоп каналов: https://t.me/SciTopus/23861
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram SciTopus – Наука и научпоп
El canal SciTopus – Наука и научпоп (@scitopus) en el segmento lingüístico de Ruso es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 10 009 suscriptores, ocupando la posición 1 236 en la categoría Hechos y el puesto 63 522 en la región Rusia.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 10 009 suscriptores.
Según los últimos datos del 16 octubre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -24, y en las últimas 24 horas de -2, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 5.70%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 4.15% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 571 visualizaciones. En el primer día suele acumular 415 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 4.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como научпоп, t.me/scitopus/23861, топ10, топ-10, obraz.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“SciTopus — хаб научпоп видео на русском языке.
В этом канале в режиме реального времени публикуются новые научпоп-видео.
Ссылки и список научпоп каналов: https://t.me/SciTopus/23861”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 17 octubre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Hechos.
Cargando datos
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 16 octubre | +3 | |||
| 15 octubre | +6 | |||
| 14 octubre | 0 | |||
| 13 octubre | +2 | |||
| 12 octubre | +2 | |||
| 11 octubre | +2 | |||
| 10 octubre | +1 | |||
| 09 octubre | +3 | |||
| 08 octubre | +7 | |||
| 07 octubre | +2 | |||
| 06 octubre | +6 | |||
| 05 octubre | +1 | |||
| 04 octubre | 0 | |||
| 03 octubre | +2 | |||
| 02 octubre | +1 | |||
| 01 octubre | +1 |
| 2 | На канале "Центр Архэ" было опубликовано видео: "Сергей Дмитриев: Тангутское государство (Л.4)"
Подписывайтесь: @SciTopus | 429 |
| 3 | На канале "Космос Просто" было опубликовано видео: "Настоящая Симуляция Вселенной"
Подписывайтесь: @SciTopus | 427 |
| 4 | На канале "Семихатов" опубликовано видео: Понимание Вселенной: что надо менять – Семихатов, Попов
Подписывайтесь: @SciTopus | 495 |
| 5 | На канале "Vert Dider" было опубликовано видео: "Интернет был грани катастрофы, но об этом никто не знал Veritasium"
Подписывайтесь: @SciTopus | 488 |
| 6 | На канале "XX2 ВЕК (22 век)" опубликовано видео: «Студенческий» подход к решению реальных задач и его причины
Подписывайтесь: @SciTopus | 486 |
| 7 | На канале "НаукаPRO" было опубликовано видео: "Нейрогастрономия – Анна Хоружая | Лекции по медицине | Научпоп"
Подписывайтесь: @SciTopus | 498 |
| 8 | На канале "ПостНаука" было опубликовано видео: "Нобелевская премия по физике, детектор IceCube и нейтрино — Сергей Попов | Мыслить как ученый #63"
Подписывайтесь: @SciTopus | 537 |
| 9 | На канале "ScienceVideoLab" было опубликовано видео: "О чем врут учебники | Илья Удалов"
Подписывайтесь: @SciTopus | 533 |
| 10 | На канале "Vert Dider" было опубликовано видео: "Биология поведения человека. Лекция #4. Эволюция поведения III Роберт Сапольски, 2025"
Подписывайтесь: @SciTopus | 570 |
| 11 | На канале "GEO" было опубликовано видео: "СЕКТА, КОТОРУЮ ЗАЩИЩАЛО ГОСУДАРСТВО | GEO"
Подписывайтесь: @SciTopus | 566 |
| 12 | На канале "QWERTY" опубликовано видео: Рубильник для мозга, километр³ льда и тайна зарождения жизни. Нобелевка 2026. Новости QWERTY №386
Подписывайтесь: @SciTopus | 581 |
| 13 | На канале "Семихатов" опубликовано видео: Почему время течёт по-разному – и как это измерить? – Семихатов, Головизин
Подписывайтесь: @SciTopus | 665 |
| 14 | На канале "ОСНОВА" опубликовано видео: АСТРОНОМ МАСЛЕННИКОВ: НЕОБЪЯСНИМЫЙ КОСМОС
Подписывайтесь: @SciTopus | 608 |
| 15 | На канале "Неземной подкаст Владимира Сурдина" опубликовано видео: ОН ЛОВИТ ЧАСТИЦЫ, ЛЕТЯЩИЕ СКВОЗЬ НАС. ДЕТЕКТОР ICECUBE И НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ. Владимир Сурдин
Подписывайтесь: @SciTopus | 599 |
| 16 | На канале "Proshloe исторический журнал" было опубликовано видео: "Российская экспедиция в джунгли Гватемалы. Дмитрий Беляев, Сергей Вепрецкий. Родина слонов №126"
Подписывайтесь: @SciTopus | 545 |
| 17 | На канале "НаукаPRO" было опубликовано видео: "Неизвестные и малоизвестные предки человека – Станислав Дробышевский | Лекции по антропологии"
Подписывайтесь: @SciTopus | 592 |
| 18 | На канале "Филолог всея Руси" было опубликовано видео: "Вот такие вот дела, Муму"
Подписывайтесь: @SciTopus | 595 |
| 19 | На канале "Хамибин 2.0" было опубликовано видео: "ТИБЕТСКИЙ ГРИБ: НЕ ТИБЕТСКИЙ, НЕ ГРИБ, И ШИПИТ ПРИКОЛЬНО"
Подписывайтесь: @SciTopus | 617 |
| 20 | На канале Артура Шарифова было опубликовано видео: "Взлом самого ЗАГАДОЧНОГО шифра ЦРУ"
Подписывайтесь: @SciTopus | 582 |
