🇮🇷 Canales de Telegram en Irán de la categoría Redes sociales
La mayor base de datos de canales de Telegram en Irán de la categoría Redes sociales
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal cerrado | 980 113 70%29% | 184 | 16 362 | 272 | 0.03% | |||
2 Canal públicoUsername for Pro | 965 424 | 4 798 | 38 006 | 25 001 | 2.59% | |||
3 Canal públicoUsername for Pro | 932 282 | 1 825 | 79 961 | 21 162 | 2.27% | |||
4 Canal públicoUsername for Pro | 874 370 62%37% | 2 266 | 98 137 | 14 721 | 1.68% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 785 246 83%17% | 412 | 14 545 | 1 415 | 0.18% | |||
6 Canal públicoUsername for Pro | 654 116 | 1 237 | 72 468 | 2 220 | 0.35% | |||
7 Canal públicoUsername for Pro | 634 841 | 674 | 17 475 | 238 | 0.04% | |||
8 Canal públicoUsername for Pro | 590 064 | 1 286 | 31 046 | 2 530 | 0.43% | |||
9 Canal públicoUsername for Pro | 581 356 | 722 | 31 403 | 2 068 | 0.36% | |||
10 Canal públicoUsername for Pro | 542 203 68%31% | 2 478 | 32 681 | 1 716 | 0.32% | |||
11 Canal públicoUsername for Pro | 512 782 | 66 | 1 059 | 91 592 | 17.87% | |||
12 Canal públicoUsername for Pro | 511 144 | 12 907 | 174 437 | 1 341 | 0.26% | |||
13 Canal públicoUsername for Pro | 497 095 | 8 281 | 40 103 | 3 439 | 0.69% | |||
14 Canal públicoUsername for Pro | 496 874 | 1 969 | 30 503 | 1 657 | 0.33% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 477 559 | 75 | 5 390 | 420 | 0.09% | |||
16 Canal públicoUsername for Pro | 438 799 | 98 | 152 759 | 11 349 | 2.59% | |||
17 Canal públicoUsername for Pro | 420 096 | 89 | 132 886 | 3 699 | 0.88% | |||
18 Canal públicoUsername for Pro | 419 474 | 84 | 24 515 | 821 | 0.20% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 401 730 | 2 978 | 24 046 | 3 670 | 0.91% | |||
20 Canal públicoUsername for Pro | 358 424 | 2 280 | 17 185 | 2 507 | 0.70% | |||
21 Canal públicoUsername for Pro | 357 307 | 1 003 | 29 966 | 153 | 0.04% | |||
22 Canal públicoUsername for Pro | 342 985 | 2 214 | 54 600 | 1 793 | 0.52% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 332 675 | 66 | 2 911 | 316 | 0.09% | |||
24 Canal públicoUsername for Pro | 321 458 | 571 | 14 963 | 6 523 | 2.03% | |||
25 Canal públicoUsername for Pro | 316 271 | 40 067 | 127 552 | 2 692 | 0.85% | |||
26 Canal públicoUsername for Pro | 278 986 | 99 | 5 373 | 409 | 0.15% | |||
27 Canal públicoUsername for Pro | 274 700 | 346 | 153 184 | 8 281 | 3.01% | |||
28 Canal públicoUsername for Pro | 239 976 | 139 | 9 597 | 35 370 | 14.73% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 211 925 | 134 | 4 170 | 2 783 | 1.31% | |||
30 Canal públicoUsername for Pro | 211 466 | 1 061 | 8 744 | 14 012 | 6.63% | |||
31 Canal cerrado | 209 184 | 1 025 | 66 360 | 2 476 | 1.18% | |||
32 Canal públicoUsername for Pro | 208 604 | 128 | 4 709 | 2 737 | 1.31% | |||
33 Canal públicoUsername for Pro | 207 419 | 480 | 180 763 | 58 | 0.03% | |||
34 Canal públicoUsername for Pro | 204 632 | 38 | 9 238 | 1 513 | 0.74% | |||
35 Canal públicoUsername for Pro | 202 278 | 195 | 107 875 | 2 231 | 1.10% | |||
36 Canal públicoUsername for Pro | 200 237 | 9 | 714 | 103 | 0.05% | |||
37 Canal públicoUsername for Pro | 192 557 | 984 | 31 691 | 488 | 0.25% | |||
38 Canal públicoUsername for Pro | 183 982 | 276 | 101 992 | 2 928 | 1.59% | |||
39 Canal públicoUsername for Pro | 170 401 | 524 | 41 189 | 3 373 | 1.98% | |||
40 Canal públicoUsername for Pro | 165 013 | 1 243 | 2 213 | 4 828 | 2.92% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 159 582 | 119 | 5 927 | 0 | 0% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 154 871 | 1 468 | 20 039 | 3 449 | 2.28% | |||
43 Canal públicoUsername for Pro | 154 118 | 319 | 118 210 | 2 373 | 1.54% | |||
44 Canal públicoUsername for Pro | 150 805 | 161 | 7 272 | 4 050 | 2.68% | |||
45 Canal públicoUsername for Pro | 147 343 | 612 | 53 706 | 1 266 | 0.86% | |||
46 Canal públicoUsername for Pro | 146 695 | 140 | 9 981 | 0 | 0% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 145 786 | 3 063 | 85 400 | 55 | 0.04% | |||
48 Canal públicoUsername for Pro | 141 110 | 40 | 117 067 | 776 | 0.55% | |||
49 Canal cerrado | 138 905 | 355 | 1 303 | 3 610 | 2.60% | |||
50 Canal públicoUsername for Pro | 135 767 | 8 | 5 481 | 578 | 0.43% | |||
51 Canal públicoUsername for Pro | 134 705 | 1 024 | 2 639 | 29 934 | 22.15% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 130 898 | 1 386 | 15 650 | 862 | 0.66% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 127 293 | 240 | 12 766 | 400 | 0.31% | |||
54 Canal públicoUsername for Pro | 121 739 | 224 | 2 909 | 23 120 | 19.00% | |||
55 Canal cerrado | 120 688 | 240 | 5 631 | 333 | 0.28% | |||
56 Canal públicoUsername for Pro | 119 027 | 1 725 | 64 515 | 2 868 | 2.41% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 118 320 | 26 | 1 341 | 315 | 0.27% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 113 401 | 1 232 | 35 304 | 1 396 | 1.23% | |||
59 Canal públicoUsername for Pro | 111 892 | 18 | 1 607 | 116 | 0.10% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 111 673 | 68 | 46 749 | 714 | 0.64% | |||
61 Canal públicoUsername for Pro | 109 651 | 115 | 1 985 | 1 286 | 1.17% | |||
62 Canal públicoUsername for Pro | 108 681 | 187 | 36 289 | 1 143 | 1.05% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 107 270 | 1 059 | 9 856 | 2 916 | 2.73% | |||
64 Canal públicoUsername for Pro | 105 412 | 91 | 359 | 53 526 | 50.77% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 104 945 | 652 | 17 850 | 486 | 0.46% | |||
66 Canal públicoUsername for Pro | 104 731 | 707 | 704 | 829 | 0.79% | |||
67 Canal públicoUsername for Pro | 103 735 | 801 | 6 872 | 11 388 | 10.96% | |||
68 Canal públicoUsername for Pro | 103 438 | 837 | 11 386 | 9 906 | 9.57% | |||
69 Canal cerrado | 103 265 | 135 | 7 134 | 5 712 | 5.53% | |||
70 Canal públicoUsername for Pro | 102 591 | 148 | 38 363 | 322 | 0.31% | |||
71 Canal públicoUsername for Pro | 101 981 | 669 | 25 845 | 3 460 | 3.39% | |||
72 Canal públicoUsername for Pro | 101 480 | 242 | 6 901 | 17 141 | 16.88% | |||
73 Canal públicoUsername for Pro | 98 930 | 34 | 2 032 | 2 070 | 2.09% | |||
74 Canal públicoUsername for Pro | 98 248 | 1 283 | 10 840 | 5 677 | 5.76% | |||
75 Canal públicoUsername for Pro | 96 755 | 246 | 31 860 | 3 293 | 3.40% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 94 730 | 35 | 492 | 21 033 | 22.21% | |||
77 Canal públicoUsername for Pro | 94 529 | 230 | 7 361 | 0 | 0% | |||
78 Canal públicoUsername for Pro | 94 497 | 197 | 10 605 | 555 | 0.59% | |||
79 Canal públicoUsername for Pro | 94 473 | 708 | 37 233 | 1 406 | 1.49% | |||
80 Canal públicoUsername for Pro | 93 658 | 31 | 946 | 4 496 | 4.80% | |||
81 Canal públicoUsername for Pro | 93 209 | 50 | 6 200 | 553 | 0.59% | |||
82 Canal públicoUsername for Pro | 90 670 | 23 022 | 54 716 | 0 | 0% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 88 905 | 15 | 479 | 345 | 0.39% | |||
84 Canal públicoUsername for Pro | 83 885 | 105 | 5 019 | 5 746 | 6.85% | |||
85 Canal cerrado | 81 972 | 146 | 5 100 | 2 293 | 2.79% | |||
86 Canal públicoUsername for Pro | 75 734 | 160 | 56 278 | 510 | 0.67% | |||
87 Canal públicoUsername for Pro | 72 701 | 12 | 395 | 78 | 0.11% | |||
88 Canal públicoUsername for Pro | 69 277 | 32 | 571 | 175 | 0.25% | |||
89 Canal públicoUsername for Pro | 67 968 74%25% | 14 | 747 | 4 | 0.01% | |||
90 Canal públicoUsername for Pro | 67 429 | 17 | 529 | 180 | 0.27% | |||
91 Canal públicoUsername for Pro | 66 979 | 64 | 5 186 | 1 550 | 2.31% | |||
92 Canal públicoUsername for Pro | 65 971 | 81 | 4 830 | 32 | 0.05% | |||
93 Canal públicoUsername for Pro | 63 334 | 745 | 11 098 | 386 | 0.61% | |||
94 Canal públicoUsername for Pro | 61 291 | 1 902 | 40 709 | 3 628 | 6.18% | |||
95 Canal públicoUsername for Pro | 59 910 | 1 439 | 7 471 | 1 202 | 1.99% | |||
96 Canal públicoUsername for Pro | 58 177 | 271 | 8 449 | 1 800 | 3.09% | |||
97 Canal públicoUsername for Pro | 55 332 | 32 | 1 831 | 0 | 0% | |||
98 Canal públicoUsername for Pro | 53 863 | 640 | 3 913 | 164 | 0.30% | |||
99 Canal públicoUsername for Pro | 53 576 | 242 | 40 375 | 481 | 0.90% | |||
100 Canal públicoUsername for Pro | 52 725 | 17 | 751 | 57 | 0.11% |
Categorías
- Arte y diseño59.3k
- Belleza59.3k
- Apuestas y Casino131.1k
- Bloques118.0k
- Libros30.8k
- Negocios61.3k
- Carrera profesional17.2k
- Criptomonedas45.2k
- Economía y Finanzas65.5k
- Educación122.2k
- Erótico158.7k
- Hechos8.1k
- Familia e hijos18.1k
- Comida y Bebidas24.8k
- Juegos82.5k
- Estilo de vida saludable26.4k
- Hogar y arquitectura12.4k
- Humor y entretenimiento35.9k
- Ley7.2k
- Lingüística7.1k
- Marketing y relaciones públicas10.2k
- Medicina27.1k
- Motivación y presupuesto24.9k
- Películas97.1k
- Música69.4k
- Naturaleza y animales19.2k
- Noticias y medios64.9k
- Otro29
- Fotos9.6k
- Política33.3k
- Contenido prohibido7.2k
- Psicología33.2k
- Bienes inmuebles19.0k
- Religión y espiritualidad122.4k
- Ventas50.6k
- Redes sociales14.0k
- Deportes39.0k
- Tecnologías y Aplicaciones61.8k
- Telegram2.3k
- Transporte26.8k
- Viajes22.7k
Afganistán
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Bielorrusia
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Camboya
Camerú
Canadá
Chile
China
Colombia
Costa Rica
República Checa
República Dominicana
Ecuador
Egipto
Estonia
Etiopía
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Grecia
Guatemala
Haití
India
Indonesia
Internacional
Irán
Irak
Israel
Italia
Costa de Marfil
Japón
Jordania
Kazajistán
Kenia
Corea
Kirguistán
Letonia
Líbano
Libia
Lituania
Malasia
México
Moldova
Mongolia
Marruecos
Birmania
Países Bajos
Nigeria
Noruega
Omán
Pakistán
Palestine
Panamá
Paraguay
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Rumania
Rusia
El Salvador
Arabia Saudí
Senegal
Serbia
Singapur
Eslovaquia
Somalia
España
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Siria
Taiwán
Tayikistán
Tailandia
Túnez
Turquía
Turkmenistán
EAU
Ucrania
Reino Unido
Uruguay
EEUU
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Yemen
¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 