Canales de Telegram de la categoría Contenido prohibido
La mayor base de datos de canales de Telegram en todo el mundo de la categoría Contenido prohibido
Explora el catálogo más completo y actualizado de canales de Telegram en Global de la categoría Contenido prohibido para 2026, con 6 796 comunidades activas y una audiencia total de más de 138.7M suscriptores. Nuestro ranking se actualiza diariamente, ofreciendo las últimas analíticas sobre el crecimiento de los canales, la tasa de interacción (ER) y el alcance real de las publicaciones. Telemetrio utiliza herramientas avanzadas para el filtrado diario de bots y el monitoreo de actividad. Ofrecemos una lista transparente de los canales más influyentes de la categoría Contenido prohibido en Global, permitiéndote analizar el mercado con datos precisos. Explora otras categorías populares de canales de Telegram en Global: Erótico, Películas, Apuestas y Casino, Educación, Religión y espiritualidad
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal cerrado | 9 165 222 | 501 | 249 171 | 1 228 277 | 13.40% | |||
2 Canal cerrado | 3 005 207 | 147 | 64 851 | 91 069 | 3.03% | |||
3 Canal públicoUsername for Pro | 2 145 366 | 5 168 | 37 773 | 33 784 | 1.57% | |||
4 Canal públicoUsername for Pro | 1 523 982 | 2 667 | 64 819 | 25 315 | 1.66% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 1 263 339 | 348 | 5 829 | 168 663 | 13.35% | |||
6 Canal cerrado | 1 184 710 | 1 117 | 71 014 | 27 744 | 2.34% | |||
7 Canal cerrado | 992 619 | 2 756 | 4 162 | 30 235 | 3.05% | |||
8 Canal cerrado | 982 293 | 559 | 20 328 | 54 782 | 5.58% | |||
9 Canal cerrado | 780 256 | 108 | 4 926 | 124 726 | 15.99% | |||
10 Canal cerrado | 736 686 | 197 | 6 933 | 73 770 | 10.01% | |||
11 Canal cerrado | 683 659 | 315 | 9 738 | 65 285 | 9.55% | |||
12 Canal cerrado | 671 385 | 511 | 8 954 | 210 256 | 31.32% | |||
13 Canal cerrado | 664 520 | 547 | 16 809 | 17 297 | 2.60% | |||
14 Canal públicoUsername for Pro | 650 774 | 105 | 29 028 | 149 090 | 22.91% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 600 633 | 207 | 5 660 | 69 695 | 11.60% | |||
16 Canal cerrado | 588 290 | 335 | 15 601 | 13 104 | 2.23% | |||
17 Canal cerrado | 587 957 | 1 853 | 3 083 | 122 927 | 20.91% | |||
18 Canal públicoUsername for Pro | 562 804 82%17% | 49 | 1 102 | 80 039 | 14.22% | |||
19 Canal cerrado | 554 707 | 938 | 13 709 | 19 693 | 3.55% | |||
20 Canal cerrado | 547 810 | 62 | 5 775 | 118 935 | 21.71% | |||
21 Canal cerrado | 547 433 | 165 | 4 240 | 25 345 | 4.63% | |||
22 Canal cerrado | 534 281 | 1 007 | 23 563 | 15 373 | 2.88% | |||
23 Canal cerrado | 529 745 | 192 | 3 720 | 52 417 | 9.89% | |||
24 Canal cerrado | 519 735 | 194 | 5 425 | 64 694 | 12.45% | |||
25 Canal cerrado | 517 694 | 454 | 15 072 | 18 044 | 3.49% | |||
26 Canal cerrado | 501 820 | 161 | 1 911 | 19 176 | 3.82% | |||
27 Canal cerrado | 488 342 | 659 | 8 884 | 13 084 | 2.68% | |||
28 Canal públicoUsername for Pro | 487 496 | 297 | 8 593 | 19 783 | 4.06% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 460 807 | 516 | 16 603 | 118 375 | 25.69% | |||
30 Canal cerrado | 457 556 | 158 | 4 471 | 17 633 | 3.85% | |||
31 Canal cerrado | 455 016 | 659 | 13 469 | 9 971 | 2.19% | |||
32 Canal cerrado | 427 206 | 155 | 8 598 | 77 240 | 18.08% | |||
33 Canal cerrado | 420 803 | 153 | 6 843 | 23 803 | 5.66% | |||
34 Canal cerrado | 418 154 | 378 | 15 559 | 7 936 | 1.90% | |||
35 Canal cerrado | 414 051 | 650 | 12 135 | 4 628 | 1.12% | |||
36 Canal cerrado | 400 612 | 78 | 8 577 | 2 129 | 0.53% | |||
37 Canal cerrado | 398 292 | 321 | 3 564 | 23 594 | 5.92% | |||
38 Canal públicoUsername for Pro | 386 436 | 610 | 15 874 | 1 571 | 0.41% | |||
39 Canal cerrado | 385 134 | 98 | 4 406 | 24 205 | 6.28% | |||
40 Canal cerrado | 375 157 | 154 | 4 938 | 13 206 | 3.52% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 365 290 | 187 | 4 815 | 10 609 | 2.90% | |||
42 Canal cerrado | 365 041 | 1 666 | 12 230 | 24 802 | 6.79% | |||
43 Canal públicoUsername for Pro | 363 646 | 399 | 12 959 | 4 239 | 1.17% | |||
44 Canal cerrado | 361 875 | 104 | 9 842 | 895 | 0.25% | |||
45 Canal cerrado | 352 352 | 2 | 3 625 | 19 566 | 5.55% | |||
46 Canal cerrado | 340 981 | 676 | 15 262 | 6 518 | 1.91% | |||
47 Canal cerrado | 339 241 | 164 | 3 396 | 12 157 | 3.58% | |||
48 Canal cerrado | 334 681 | 135 | 2 811 | 17 751 | 5.30% | |||
49 Canal públicoUsername for Pro | 330 789 | 40 | 1 986 | 0 | 0% | |||
50 Canal cerrado | 327 327 | 233 | 1 349 | 91 399 | 27.92% | |||
51 Canal cerrado | 326 826 | 177 | 6 063 | 37 245 | 11.40% | |||
52 Canal cerrado | 320 209 | 1 985 | 5 316 | 76 069 | 23.75% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 319 685 | 426 | 27 328 | 191 386 | 59.87% | |||
54 Canal públicoUsername for Pro | 318 672 | 394 | 29 366 | 175 762 | 55.14% | |||
55 Canal cerrado | 316 361 | 492 | 14 121 | 1 240 | 0.39% | |||
56 Canal públicoUsername for Pro | 306 619 | 84 | 3 786 | 101 196 | 33.01% | |||
57 Canal cerrado | 304 285 | 458 | 7 380 | 7 276 | 2.39% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 301 590 | 78 | 2 873 | 12 412 | 4.12% | |||
59 Canal públicoUsername for Pro | 298 466 87%12% | 412 | 8 884 | 11 895 | 3.99% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 296 595 | 280 | 8 832 | 1 830 | 0.62% | |||
61 Canal cerrado | 288 882 | 1 141 | 6 176 | 116 177 | 40.21% | |||
62 Canal cerrado | 283 578 | 95 | 2 333 | 645 | 0.23% | |||
63 Canal cerrado | 282 312 | 190 | 6 085 | 5 817 | 2.06% | |||
64 Canal públicoUsername for Pro | 278 832 | 608 | 18 083 | 45 105 | 16.18% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 274 557 | 243 | 11 889 | 18 666 | 6.80% | |||
66 Canal cerrado | 270 380 | 400 | 2 164 | 7 432 | 2.75% | |||
67 Canal cerrado | 269 384 | 158 | 2 753 | 3 338 | 1.24% | |||
68 Canal cerrado | 264 272 | 1 139 | 1 251 | 11 840 | 4.48% | |||
69 Canal cerrado | 261 210 | 435 | 6 685 | 25 792 | 9.87% | |||
70 Canal cerrado | 260 665 | 137 | 4 311 | 1 315 | 0.50% | |||
71 Canal cerrado | 255 210 | 82 | 2 952 | 8 452 | 3.31% | |||
72 Canal cerrado | 250 645 | 93 | 2 405 | 16 771 | 6.69% | |||
73 Canal públicoUsername for Pro | 249 374 | 263 | 17 127 | 1 096 | 0.44% | |||
74 Canal cerrado | 245 751 | 118 | 970 | 53 794 | 21.89% | |||
75 Canal cerrado | 241 457 | 227 | 6 961 | 31 304 | 12.96% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 239 835 | 62 | 959 | 44 202 | 18.43% | |||
77 Canal cerrado | 233 140 | 250 | 6 513 | 12 165 | 5.22% | |||
78 Canal públicoUsername for Pro | 231 526 | 189 | 22 514 | 93 417 | 40.32% | |||
79 Canal públicoUsername for Pro | 230 821 | 172 | 4 808 | 5 914 | 2.56% | |||
80 Canal cerrado | 230 591 | 1 023 | 38 570 | 8 713 | 3.78% | |||
81 Canal cerrado | 228 648 | 152 | 5 265 | 3 987 | 1.74% | |||
82 Canal cerrado | 225 121 | 53 | 1 912 | 9 684 | 4.30% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 224 839 | 651 | 10 100 | 1 944 | 0.86% | |||
84 Canal públicoUsername for Pro | 222 332 | 128 | 4 123 | 3 527 | 1.59% | |||
85 Canal cerrado | 222 173 | 838 | 19 582 | 7 620 | 3.43% | |||
86 Canal cerrado | 220 221 | 111 | 3 431 | 3 131 | 1.42% | |||
87 Canal públicoUsername for Pro | 220 189 | 25 | 4 362 | 76 293 | 34.65% | |||
88 Canal cerrado | 219 013 | 97 | 3 250 | 6 339 | 2.89% | |||
89 Canal cerrado | 218 974 | 63 | 1 658 | 14 025 | 6.40% | |||
90 Canal cerrado | 215 199 | 323 | 3 991 | 3 027 | 1.41% | |||
91 Canal cerrado | 214 814 | 123 | 4 442 | 5 452 | 2.54% | |||
92 Canal cerrado | 208 835 | 67 | 1 970 | 53 190 | 25.47% | |||
93 Canal cerrado | 208 406 | 1 207 | 12 575 | 9 108 | 4.37% | |||
94 Canal cerrado | 206 232 | 59 | 2 910 | 7 508 | 3.64% | |||
95 Canal cerrado | 204 450 | 92 | 1 789 | 7 467 | 3.65% | |||
96 Canal cerrado | 203 779 | 137 | 2 071 | 2 943 | 1.44% | |||
97 Canal cerrado | 202 928 | 121 | 3 813 | 4 279 | 2.11% | |||
98 Canal públicoUsername for Pro | 202 689 | 590 | 92 995 | 552 | 0.27% | |||
99 Canal cerrado | 201 070 | 275 | 14 632 | 1 594 | 0.79% | |||
100 Canal cerrado | 198 265 | 537 | 1 562 | 30 715 | 15.49% |
Categorías
- Arte y diseño57.4k
- Belleza57.6k
- Apuestas y Casino125.1k
- Bloques114.8k
- Libros30.2k
- Negocios59.6k
- Carrera profesional16.7k
- Criptomonedas43.6k
- Economía y Finanzas64.8k
- Educación117.0k
- Erótico158.4k
- Hechos7.8k
- Familia e hijos17.1k
- Comida y Bebidas23.7k
- Juegos80.1k
- Estilo de vida saludable25.5k
- Hogar y arquitectura11.8k
- Humor y entretenimiento35.5k
- Ley7.0k
- Lingüística6.9k
- Marketing y relaciones públicas9.8k
- Medicina26.2k
- Motivación y presupuesto24.1k
- Películas93.7k
- Música68.1k
- Naturaleza y animales18.5k
- Noticias y medios63.9k
- Otro26
- Fotos9.3k
- Política32.1k
- Contenido prohibido7.0k
- Psicología31.9k
- Bienes inmuebles18.4k
- Religión y espiritualidad119.9k
- Ventas49.0k
- Redes sociales13.3k
- Deportes38.2k
- Tecnologías y Aplicaciones60.6k
- Telegram2.2k
- Transporte26.0k
- Viajes22.1k
Afganistán
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Bielorrusia
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Camboya
Camerú
Canadá
Chile
China
Colombia
Costa Rica
República Checa
República Dominicana
Ecuador
Egipto
Estonia
Etiopía
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Grecia
Guatemala
Haití
India
Indonesia
Internacional
Irán
Irak
Israel
Italia
Costa de Marfil
Japón
Jordania
Kazajistán
Kenia
Corea
Kirguistán
Letonia
Líbano
Libia
Lituania
Malasia
México
Moldova
Mongolia
Marruecos
Birmania
Países Bajos
Nigeria
Noruega
Omán
Pakistán
Palestine
Panamá
Paraguay
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Rumania
Rusia
El Salvador
Arabia Saudí
Senegal
Serbia
Singapur
Eslovaquia
Somalia
España
Sri Lanka
Sudán
Suecia
Siria
Taiwán
Tayikistán
Tailandia
Túnez
Turquía
Turkmenistán
EAU
Ucrania
Reino Unido
Uruguay
EEUU
Uzbekistán
Venezuela
Vietnam
Yemen