758
订阅者
+224 小时
+17 天
+730 天
数据加载中...
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+12
在0个频道中
八月 '26
+19
在0个频道中
Get PRO
七月 '26
+33
在0个频道中
Get PRO
六月 '26
+43
在0个频道中
Get PRO
五月 '26
+85
在1个频道中
Get PRO
四月 '26
+14
在1个频道中
Get PRO
三月 '26
+10
在1个频道中
Get PRO
二月 '26
+10
在0个频道中
Get PRO
一月 '26
+19
在0个频道中
Get PRO
十二月 '25
+13
在0个频道中
Get PRO
十一月 '25
+28
在0个频道中
Get PRO
十月 '25
+23
在0个频道中
Get PRO
九月 '25
+19
在0个频道中
Get PRO
八月 '25
+20
在0个频道中
Get PRO
七月 '25
+9
在0个频道中
Get PRO
六月 '25
+10
在0个频道中
Get PRO
五月 '25
+20
在0个频道中
Get PRO
四月 '25
+14
在0个频道中
Get PRO
三月 '25
+25
在0个频道中
Get PRO
二月 '25
+16
在0个频道中
Get PRO
一月 '25
+16
在0个频道中
Get PRO
十二月 '24
+30
在0个频道中
Get PRO
十一月 '24
+26
在0个频道中
Get PRO
十月 '24
+24
在0个频道中
Get PRO
九月 '24
+20
在0个频道中
Get PRO
八月 '24
+35
在0个频道中
Get PRO
七月 '24
+24
在0个频道中
Get PRO
六月 '24
+27
在0个频道中
Get PRO
五月 '24
+20
在0个频道中
Get PRO
四月 '24
+10
在0个频道中
Get PRO
三月 '24
+19
在0个频道中
Get PRO
二月 '24
+36
在0个频道中
Get PRO
一月 '24
+32
在0个频道中
Get PRO
十二月 '23
+319
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 15 九月 | +2 | |||
| 14 九月 | 0 | |||
| 13 九月 | 0 | |||
| 12 九月 | 0 | |||
| 11 九月 | +1 | |||
| 10 九月 | 0 | |||
| 09 九月 | 0 | |||
| 08 九月 | 0 | |||
| 07 九月 | +1 | |||
| 06 九月 | 0 | |||
| 05 九月 | 0 | |||
| 04 九月 | +3 | |||
| 03 九月 | +2 | |||
| 02 九月 | +3 | |||
| 01 九月 | 0 |
频道帖子
+2
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ် တိုင်းရင်းဆေးကုဌာနမှ (၁၅-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် လက်ထောက်တိုင်းရင်းဆေးမှူး ဒေါ်မြင့်သန်းသည် ဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ သွားရောက်ခဲ့ရာ အဘိုး (၁၂)ဦး၊ အဘွား (၂၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၂)ဦးအား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သော ဆေးဝါးများအား လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။
| 2 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် တိုင်းရင်းဆေးကုဌာနမှ (၁၅-၉-၂၆)ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ရတနာပုံဘုန်းကြီးကျောင်း ရေဘေးရှောင်စခန်း၌ ဖွင့်လှစ်ထားသော တိုင်းရင်းဆေးခန်းမှ ကျား (၁၂)ဦး၊ မ (၂၉)ဦး၊ လူနာစုစုပေါင်း (၄၁)ဦးအား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးခဲ့ပါသည်။ | 67 |
| 3 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျုံပျော်ခရိုင်၊ ကျုံပျော်မြို့နယ် (၁၆)ခုတင်ဆံ့ တိုင်းရင်းဆေးရုံမှ (၁၅-၉-၂၀၂၆)ရက်နေ့တွင် အားကစားခန်းမရေဘေးရှောင်စခန်း၌ ဖွင့်လှစ်ထားသော တိုင်းရင်းဆေးခန်းမှ ကျား (၇)ဦး၊ မ (၈)ဦး၊ လူနာစုစုပေါင်း (၁၅)ဦးအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါသည်။ | 58 |
| 4 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့မြို့နယ် တိုင်းရင်းဆေးကုဌာနမှ (၁၄-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် ဒုတိယတိုင်းရင်းဆေးမှူး ဦးမောင်မောင်မြင့်ဦးသည် ကော့သောင်းမြို့ အိမ်တွင်းမှုသင်တန်းသို့ သွားရောက်၍ ဆရာမ(၅)ဦး ၊သင်တန်းသူ (၁၅)ဦးတို့အား “တိုင်းရင်းဆေးပညာအကြောင်း” သိကောင်းစရာများ ဟောပြောပေးခဲ့ပါသည်။ | 56 |
| 5 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဉီးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြခရိုင်၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် တိုင်းရင်းဆေကုဌာနမှ (၁၅-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်တိုင်းရင်း ဆေးမှူး ဒေါ်ခင်သိန်းဆင့်သည် အမှတ် (၁၁)ရပ်ကွက်၊ (ဖဆပလ) (အ-မ-က) ကျောင်းသို့ သွားရောက်၍ ကျောင်းကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ကျောင်သား (၃၃)ဦး၊ ကျောင်းသူ (၃၈)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၇၁)ဦးတို့အား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပြီး “တစ်ကိုယ် ရည်သန့်ရှင်းရေးအကြောင်း” ကို လူဦးရေ (၉၀)ဦးအား အသိပညာပေးဟောပြောခဲ့ပါသည်။ | 57 |
| 6 | ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ် တိုင်းရင်းဆေးကုဌာနမှ (၁၅-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်တိုင်းရင်းဆေးမှူး ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ရေးမြို့သီရိမာလာရပ်ကွက် အ-မ-က (၆) ကျောင်းသို့ သွားရောက်၍ ကျောင်းကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ကျား (၄၂)ဦး၊ မ (၆၈)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၁၀)ဦးအား “ကံ စိတ်၊ ဥတု အာဟာရ အကြောင်း” ဟောပြောခဲ့ပြီး ကျား (၂၄)ဦး၊ မ (၃၂)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၅၆)ဦးတို့ကို တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါသည်။ | 63 |
| 7 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မြစ်သားမြို့နယ် တိုင်းရင်းဆေးကုဌာနမှ (၁၅-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၀၀) နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီအချိန်အထိ မြို့နယ်တိုင်းရင်းဆေးမှူး ဒေါ်စိုပြေ၀င်း ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် မြစ်သားမြို့၊ ကင်းစိန်ဈေး အ-မ-က ကျောင်းသို့ သွားရောက်၍ ကျောင်းကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ကလေး ကျား (၄၀)ဦး၊ ကလေး မ (၅၈)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၉၈)ဦးတို့အား ကွင်းဆင်းဆေးကုသမှုဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး “အပူကြောင့်ဖြစ်သော ခေါင်းမူး၊ ချွေးထွက်များခြင်း၊ အပူရှပ်ခြင်းတို့ အကြောင်း” လူဦးရေ (၁၀၄)ဦးအား အသိပညာပေး ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ | 60 |
| 8 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ် တိုင်းရင်းဆေးကုဌာနမှ (၁၅-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်တိုင်းရင်းဆေးမှူး ဒေါ်ယဉ်မင်းလတ် သည် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်း၍ အ-မ-က မူလွန် ကလိုင်ကနိုင်ကျောင်းသို့ သွားရောက်၍ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၄၅)ဦးအား ကျောင်းကျန်းမာရေးကွင်းဆင်းဆေး ကုသခြင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ကျား (၂၀)ဦး၊ မ (၃၅)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၅၅)ဦးတို့အား “တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအကြောင်း အသိပညာပေးဟောပြောခဲ့ပါသည်။ | 56 |
| 9 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ (၁၆) ခုတင်ဆံ့ ဖြူး တိုင်းရင်းဆေးရုံမှ (၁၅-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် ဆေးရုံအုပ် ဒေါ်စိုးလက်မီသည် ဖြူးမြို့ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ရေးဦးစီဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ “ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ အကြောင်း” အသိပညာပေး Talk Show ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ | 54 |
| 10 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ် တိုင်းရင်းဆေးကုဌာနမှ (၁၄-၉-၂၀၂၆)ရက်နေ့တွင် လက်ထောက်တိုင်းရင်းဆေးမှူး ဒေါ်ဖြူဖြူလွင်သည် တပ်ကုန်းမြို့နယ် ဗျိုင်းအင်းအုပ်စု၊ သာယာအေးကျေးရွာ အ-ထ-က မူလွန် စာသင်ကျောင်းသို့သွားရောက်ပြီး တိုင်းရင်းဆေးပညာဖြင့် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း၊ ကွင်းဆင်းဆေးကုသခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၅၀)ဦးအား ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပြီး အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါမှာ ချောင်းဆိုးနှင့် အစာမကြေရောဂါ တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ | 55 |
| 11 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးခရိုင်၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် တိုင်းရင်းဆေးကုဌာနမှ (၁၄-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့၊ တနင်္လာနေ့၊ နံနက် (၉:၀၀) နာရီမှ နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီအထိ မြို့နယ်တိုင်းရင်းဆေးမှူး ဒေါ်ခင်မေဦးသည် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနတို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ ပန်းသွင်းကြီးအုပ်စု၊ ချောက်ကြား ကျေးရွာ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)သို့ သွားရောက်၍ ကျောင်းကျန်းမာရေး ကွင်းဆင်းဆေးကုသခြင်းနှင့် “ထိခိုက်ဒဏ်နာနှင့်ဆိုင်သော သိမှတ်ဖွယ်ရာများ၊ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်”များ အကြောင်း အသိပညာပေးဟောပြောခဲ့ရာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၂၃၀)ဦး နှင့် ကျောင်းသား (၃၀)ဦး၊ ကျောင်းသူ (၆၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၉၀)ဦးတို့အား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးခဲ့ပါသည်။ | 65 |
| 12 | တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (သက်တမ်းတိုး) (၂၀)စောင်အား ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခြင်း-
၁၅-၉-၂၀၂၆ နေပြည်တော်
တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (သက်တမ်းတိုး) (၂၀)စောင်အား ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာအပ်ပါသည်-
ခွင့်ပြုကတ်ပြားထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကတ်ပြားထုတ်ယူရန် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များက အကြောင်းကြားစာထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍ (၃)လအတွင်း တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင် (သက်တမ်းတိုး)ကတ်ပြားများကို ထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြား အပ်ပါသည်။ | 99 |
| 13 | တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(ဖြည့်စွက်) (၁၃)စောင်အား ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခြင်း-
၁၅-၉-၂၀၂၆ နေပြည်တော်
တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်(ဖြည့်စွက်) (၁၃)စောင်အား ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာ အပ်ပါသည်-
ခွင့်ပြုကတ်ပြားထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကတ်ပြားထုတ်ယူရန် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များက အကြောင်းကြားစာထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍(၃)လအတွင်း တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့် လိုင်စင် (ဖြည့်စွက်) ကတ်ပြားများကို ထုတ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ | 86 |
| 14 | ဗဟိုတိုင်းရင်းဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး(၁/၂၀၂၆) ဆုံးဖြတ်ချက် အရ တိုင်းရင်းဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်(အသစ်) လျှောက်ထားခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး လိုအပ်ချက်များ ရှိပါသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ ဆေးဝါးဌာန နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမည့် မှတ်ပုံတင်(အသစ်)လျှောက်လွှာများစာရင်း(၄)စောင်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
အဆိုပါလိုအပ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၏ ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၁၉၆/၂၀၂၆) ထုတ်ပြန်သည့် (၁၅-၉-၂၀၂၆) နေ့မှစတင်၍ (၄)လအတွင်း ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါက တိုင်းရင်းဆေးဝါးမှတ်ပုံတင်(အသစ်) လျှောက်ထားခြင်းအား အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ | 85 |
| 15 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဟင်္သာတခရိုင်၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်တိုင်းရင်းဆေးကုဌာနမှ (၁၄-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် လေးမျက်နှာမြို့နယ် ၊စစ်ကုန်းရေဘေးရှောင်စခန်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသောတိုင်းရင်းဆေးခန်းမှ ကျား ( ၉)ဦး၊ မ (၁၀)ဦး၊ လူနာစုစုပေါင်း(၁၉)ဦးအား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါသည်။ | 92 |
| 16 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ပုသိမ်ခရိုင်၊ ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်တိုင်းရင်းဆေးကုဌာနမှ (၁၄-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် ၊ရတနာပုံ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ရေဘေးရှောင်စခန်း၌ ဖွင့်လှစ်ထားသောတိုင်းရင်းဆေးခန်းမှ ကျား(၅)ဦး၊မ(၉)ဦး၊ လူနာစုစုပေါင်း (၁၄)ဦးအား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါသည်။ | 97 |
| 17 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျုံပျော်ခရိုင်၊ ကျုံပျော်မြို့နယ် (၁၆)ခုတင်ဆံ့ တိုင်းရင်းဆေးရုံမှ (၁၄-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် အားကစားခန်းမ ရေဘေးရှောင်စခန်း၌ ဖွင့်လှစ်ထားသောတိုင်းရင်းဆေးခန်းမှ ကျား (၅)ဦး၊ မ (၆)ဦး၊ လူနာစုစုပေါင်း (၁၁)ဦးအား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါသည်။ | 116 |
| 18 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ခရိုင်၊ ပေါင်းတလည်မြို့နယ်တိုင်းရင်းဆေးကုဌာနမှ (၂၄-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် ဒုတိယတိုင်းရင်း ဆေးမှူး ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်းသည် ပေါင်းတလည်မြို့နယ် အောင်ဇေယျာရပ်ကွက်သို့ သွား ရောက်၍ ကျား (၁၂)ဦး၊ မ (၃၂)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၄၄)ဦးအား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပြီး “သုံးစွဲရန်မသင့်သောဆေးဝါးများအကြောင်း” အသိပညာ ပေးဟော ပြောခဲ့ပါသည်။ | 108 |
| 19 | ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ခရမ်းမြို့နယ်တိုင်းရင်းဆေးကုဌာန (၁၄-၉-၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်တိုင်းရင်းဆေးမှူး ဒေါ်လှမြတ်ထက်သည် ဘုရားကြီးအောင်ဓမ္မရိပ်သာသို့ သွားရောက် ကွင်းဆင်းဆေးကုသခဲ့ရာ လူကြီး ကျား (၈)ဦး၊ မ (၂၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၂)ဦးတို့အား တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပေးခဲ့ပါသည်။ | 98 |
| 20 | ဆေးဖက်အသုံးဝင် ကန့်ကလာပင်
ဒေါ်နန်းခင်ထွေး
ဦးစီးမှူး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစိတ်
မေး- ဆရာမ မင်္ဂလာပါ။
ဖြေ- ဟုတ်ကဲ့ မင်္ဂလာပါ။
မေး- အခုတစ်ပတ် သုတအဖြာဖြာ တိုင်းရင်းဆေးပညာ အစီအစဉ်မှာ ဆရာမအနေနဲ့ ဘယ်အကြောင်းအရာကို ပြောပြပေးမှာပါလဲ။ | 128 |
