3 728
订阅者
-624 小时
-47 天
+1730 天
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+56
在0个频道中
八月 '26
+19
在0个频道中
Get PRO
七月 '26
+3 809
在0个频道中
Get PRO
六月 '260
在9个频道中
Get PRO
五月 '26
+3
在5个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 22 九月 | 0 | |||
| 21 九月 | 0 | |||
| 20 九月 | 0 | |||
| 19 九月 | 0 | |||
| 18 九月 | 0 | |||
| 17 九月 | +3 | |||
| 16 九月 | +2 | |||
| 15 九月 | +12 | |||
| 14 九月 | +4 | |||
| 13 九月 | +10 | |||
| 12 九月 | 0 | |||
| 11 九月 | +1 | |||
| 10 九月 | 0 | |||
| 09 九月 | +1 | |||
| 08 九月 | 0 | |||
| 07 九月 | +7 | |||
| 06 九月 | +10 | |||
| 05 九月 | 0 | |||
| 04 九月 | +1 | |||
| 03 九月 | +5 | |||
| 02 九月 | 0 | |||
| 01 九月 | 0 |
频道帖子
Repost from 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐃𝐨𝐜𝐭𝐨𝐫 -⚜️
- صـوره الطفـل من احدى المستشـفيات العراقيه ... (emergency 🚨)
- الطفل يعاني من painless mass in neck وصعوبه بالتتفس
DX ? ➡ cystic hygroma
📍cystic hygroma : A fluid-filled sac resulting from a blockage in the lymphatic system, preventing proper drainage into the bloodstream.
📍Most Common Site: Most frequently found in the posterior triangle of the neck (~75%)
- يجي الطفل عنده ورمه بالرقبه بدون الم.. شوكت نخاف من يجي مختنگ معناته صار
Complication:(airway obstruction)
- شلـون يشخصونه ?
Prenatally Dx by U/S(nuchal translucency).
- الmangment
Surgical Excision
- الطفل اجروله عمليه طـارئه واستقرت حالته...
| 2 | السلام عليكم
أنا زميلكم من طب البصرة، وحاليًا نعمل على مشروع يهدف إلى نشر الحالات الطبية المميزة والنادرة (Rare & Interesting Cases)، بعيدًا عن الحالات الـ Common.
فكرة المشروع هي تقديم الحالات بطريقة علمية، مبسطة ومميزة، مع شرح تفاصيل الحالة وأهم النقاط المتعلقة بها، وإضافة صورة للمريض/الحالة لغرض التوضيح، بعد أخذ موافقة المريض وأذنه بشكل رسمي والمحافظة على خصوصيته بالكامل.
راح أشارك وياكم بعض من أعمالنا السابقة حتى تكون عندكم فكرة أوضح عن المشروع وطريقة تقديم الحالات.
https://t.me/goldenDoctor1 | 985 |
| 3 | https://www.facebook.com/share/p/191j4gzDxq/?mibextid=wwXIfr | 1 229 |
| 4 | https://www.instagram.com/reel/DddwXB6ozzX/?stkn=dGZ0Mm02MnN5Zmhk
صعدوا المنشور | 1 330 |
| 5 | https://www.facebook.com/share/r/1CGCHMZcvV/
https://www.facebook.com/share/v/1VXcoTxMuD/
https://www.facebook.com/share/r/1GAUdkZrk8/
https://www.instagram.com/reel/DdZEAiDktm6/?stkn=MWEzYXNoNWh3N3lvZA==
https://www.facebook.com/share/v/1Lk1GnhYgL/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/v/18vPrU3L8E/
https://www.facebook.com/share/v/1BEqYptiN9/
https://www.facebook.com/share/17X8hAwqiR/
https://www.facebook.com/share/r/1FWAHpCqo6/
https://www.facebook.com/share/r/1CGCHMZcvV/
https://www.facebook.com/share/v/19XzcF9cxd/ | 1 506 |
| 6 | صعدوه | 1 594 |
| 7 | https://www.instagram.com/reel/DdbTQ1-gYEx/?stkn=cGc1aTVjbmNreXJk | 1 560 |
| 8 | + سكرنوا الكتاب وبأي محاججة نشروه | 1 616 |
| 9 | https://www.instagram.com/reel/DdbWQwSq0Re/?stkn=MTMzcDAxYXY0aTE4dw==
صعدوا المنشور | 1 712 |
| 10 | 没有文字... | 1 538 |
| 11 | 没有文字... | 1 458 |
| 12 | https://www.instagram.com/reel/DdZJuA8EqiC/?stkn=MXY0ZGZxZHJuMTZ5ZQ==
https://www.instagram.com/reel/DdZfOTzEUuT/?stkn=MXQ0a3V0NGM3c20wZw== | 1 442 |
| 13 | https://www.facebook.com/share/p/1HNpAYYEfY/
نقابة فرع واسطط | 1 419 |
| 14 | https://www.facebook.com/share/1C5gLR1TJa/
المركز العام وياكم
صعدووو | 1 540 |
| 15 | https://www.facebook.com/share/v/1EW3pdjUiB/
كركوك الابطاللل | 1 514 |
| 16 | https://www.facebook.com/share/r/1DpsMHQvwj/
ارفعووو | 2 708 |
| 17 | https://www.facebook.com/share/r/1DHKBHpWN3/ | 1 386 |
| 18 | https://www.facebook.com/share/p/1B2LWQq9gM/ | 1 426 |
| 19 | https://www.facebook.com/share/p/1B2LWQq9gM/
تفاعلو مع منشور نقابة اطباء واسط | 2 017 |
| 20 | https://www.facebook.com/share/v/1BzCKjfgRz/?mibextid=wwXIfr
كركوك | 1 331 |
