技术与应用 类别的印度 的🇮🇳 Telegram 频道
印度 的最大的 Telegram 频道数据库 印度 中 技术与应用 类别的 Telegram 频道
名称 | 订阅者 | Ads Index | 增长(24 小时) | 增长(30 天) | 增长图(90 天) | 浏览量 | ER | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 公共频道Username for Pro | 4 314 500 | 2 095 | 91 802 | 191 123 | 4.43% | |||
2 关闭频道 | 2 649 946 81%18% | 52 | 42 617 | 14 645 | 0.55% | |||
3 关闭频道 | 1 319 374 | 1 747 | 55 079 | 23 175 | 1.75% | |||
4 公共频道Username for Pro | 1 123 693 | 94 | 403 | 60 255 | 5.36% | |||
5 公共频道Username for Pro | 1 052 432 | 1 120 | 34 015 | 210 923 | 20.09% | |||
6 公共频道Username for Pro | 849 595 | 492 | 7 047 | 39 994 | 4.71% | |||
7 公共频道Username for Pro | 829 912 91%8% | 1 524 | 95 754 | 323 580 | 39.10% | |||
8 公共频道Username for Pro | 818 912 | 5 | 2 025 | 25 109 | 3.07% | |||
9 公共频道Username for Pro | 799 589 | 386 | 11 434 | 29 780 | 3.72% | |||
10 公共频道Username for Pro | 700 405 | 202 | 8 470 | 17 904 | 2.55% | |||
11 公共频道Username for Pro | 575 418 | 807 | 54 510 | 121 988 | 21.16% | |||
12 关闭频道 | 547 616 | 165 | 1 798 | 35 487 | 6.48% | |||
13 关闭频道 | 510 865 | 760 | 28 571 | 5 665 | 1.11% | |||
14 公共频道Username for Pro | 495 346 | 702 | 14 002 | 6 649 | 1.34% | |||
15 | 450 307 | 454 | 2 085 | 116 622 | 25.86% | |||
16 公共频道Username for Pro | 434 584 | 14 | 2 732 | 22 447 | 5.16% | |||
17 公共频道Username for Pro | 433 266 | 302 | 10 378 | 12 753 | 2.94% | |||
18 公共频道Username for Pro | 414 434 | 207 | 22 423 | 115 870 | 27.97% | |||
19 公共频道Username for Pro | 400 104 91%8% | 2 | 106 | 56 794 | 14.19% | |||
20 公共频道Username for Pro | 356 345 | 58 | 1 396 | 8 343 | 2.34% | |||
21 | 328 583 93%6% | 45 | 3 230 | 67 444 | 20.52% | |||
22 公共频道Username for Pro | 316 962 | 14 | 711 | 92 227 | 29.10% | |||
23 公共频道Username for Pro | 316 428 91%8% | 790 | 2 452 | 11 052 | 3.50% | |||
24 公共频道Username for Pro | 305 183 | 54 | 4 688 | 55 562 | 18.21% | |||
25 公共频道Username for Pro | 297 915 93%6% | 391 | 12 325 | 20 837 | 6.98% | |||
26 公共频道Username for Pro | 294 363 | 15 | 1 361 | 20 183 | 6.86% | |||
27 公共频道Username for Pro | 289 135 | 95 | 3 476 | 33 337 | 11.52% | |||
28 公共频道Username for Pro | 285 721 | 322 | 6 230 | 35 965 | 12.58% | |||
29 公共频道Username for Pro | 283 814 | 6 | 6 307 | 24 495 | 8.63% | |||
30 公共频道Username for Pro | 280 204 | 278 | 13 533 | 35 536 | 12.67% | |||
31 公共频道Username for Pro | 272 706 | 197 | 10 626 | 6 232 | 2.28% | |||
32 公共频道Username for Pro | 268 633 | 120 | 11 090 | 612 | 0.23% | |||
33 | 262 664 | 401 | 5 215 | 13 639 | 5.21% | |||
34 公共频道Username for Pro | 252 488 | 34 | 872 | 30 725 | 12.17% | |||
35 公共频道Username for Pro | 248 519 | 128 | 5 054 | 66 977 | 26.97% | |||
36 公共频道Username for Pro | 245 305 | 262 | 6 964 | 6 335 | 2.58% | |||
37 公共频道Username for Pro | 241 676 | 7 | 1 078 | 20 887 | 8.64% | |||
38 关闭频道 | 241 158 | 1 204 | 46 681 | 36 415 | 15.12% | |||
39 关闭频道 | 234 309 | 506 | 4 383 | 16 498 | 7.03% | |||
40 公共频道Username for Pro | 228 163 | 35 | 1 524 | 126 291 | 55.37% | |||
41 公共频道Username for Pro | 227 799 | 78 | 3 402 | 35 744 | 15.68% | |||
42 公共频道Username for Pro | 227 216 92%7% | 300 | 17 975 | 67 317 | 29.68% | |||
43 公共频道Username for Pro | 217 506 | 121 | 5 896 | 3 830 | 1.76% | |||
44 公共频道Username for Pro | 209 421 | 106 | 1 371 | 45 714 | 21.82% | |||
45 公共频道Username for Pro | 203 550 | 1 | 94 | 15 529 | 7.63% | |||
46 | 199 041 | 259 | 6 449 | 7 413 | 3.73% | |||
47 | 198 029 | 219 | 9 797 | 159 | 0.08% | |||
48 公共频道Username for Pro | 197 942 | 245 | 7 925 | 7 218 | 3.64% | |||
49 公共频道Username for Pro | 196 967 | 149 | 4 890 | 0 | 0% | |||
50 公共频道Username for Pro | 195 777 | 540 | 47 278 | 644 | 0.33% | |||
51 公共频道Username for Pro | 194 789 | 24 | 9 015 | 39 018 | 20.03% | |||
52 公共频道Username for Pro | 189 942 | 158 | 1 072 | 36 886 | 19.42% | |||
53 公共频道Username for Pro | 188 776 | 105 | 1 859 | 18 160 | 9.61% | |||
54 公共频道Username for Pro | 184 639 | 71 | 2 430 | 23 085 | 12.49% | |||
55 关闭频道 | 182 146 | 178 | 4 165 | 55 017 | 30.23% | |||
56 关闭频道 | 177 725 | 134 | 3 808 | 3 720 | 2.09% | |||
| 176 313 | 283 | 10 516 | 4 431 | 2.51% | ||||
58 公共频道Username for Pro | 176 105 | 32 | 1 723 | 4 276 | 2.43% | |||
59 | 175 513 | 237 | 7 448 | 14 714 | 8.41% | |||
60 公共频道Username for Pro | 174 906 | 169 | 5 272 | 2 153 | 1.23% | |||
61 公共频道Username for Pro | 173 796 | 189 | 2 426 | 12 888 | 7.41% | |||
62 公共频道Username for Pro | 172 967 | 1 467 | 12 787 | 35 721 | 20.86% | |||
63 | 172 755 | 187 | 9 906 | 4 364 | 2.52% | |||
64 公共频道Username for Pro | 170 737 | 83 | 2 307 | 26 247 | 15.36% | |||
65 关闭频道 | 169 023 92%7% | 74 | 2 598 | 25 463 | 15.06% | |||
66 公共频道Username for Pro | 167 909 | 90 | 4 231 | 4 212 | 2.51% | |||
67 | 165 556 | 552 | 3 013 | 15 694 | 9.42% | |||
68 公共频道Username for Pro | 165 387 | 10 | 2 055 | 39 736 | 24.02% | |||
69 公共频道Username for Pro | 163 853 | 133 | 5 312 | 1 570 | 0.96% | |||
70 公共频道Username for Pro | 159 168 | 61 | 263 | 7 314 | 4.59% | |||
71 公共频道Username for Pro | 155 952 | 458 | 23 969 | 21 527 | 13.86% | |||
72 公共频道Username for Pro | 153 356 | 178 | 7 249 | 2 407 | 1.57% | |||
73 关闭频道 | 153 343 | 562 | 5 399 | 3 510 | 2.27% | |||
74 公共频道Username for Pro | 152 983 | 90 | 2 336 | 12 359 | 8.07% | |||
75 公共频道Username for Pro | 152 216 | 76 | 2 849 | 66 | 0.04% | |||
| 151 845 94%5% | 53 | 2 529 | 6 499 | 4.28% | ||||
77 公共频道Username for Pro | 148 396 | 148 | 667 | 19 713 | 13.26% | |||
| 145 705 92%7% | 43 | 1 533 | 5 064 | 3.47% | ||||
79 关闭频道 | 145 280 | 31 | 1 919 | 4 962 | 3.41% | |||
80 公共频道Username for Pro | 144 736 | 273 | 5 222 | 16 730 | 11.54% | |||
81 公共频道Username for Pro | 144 601 | 163 | 5 175 | 11 415 | 7.88% | |||
82 关闭频道 | 144 597 | 12 | 2 363 | 8 531 | 5.90% | |||
83 公共频道Username for Pro | 144 292 | 44 | 1 459 | 7 830 | 5.42% | |||
84 公共频道Username for Pro | 143 752 | 33 | 657 | 35 460 | 24.88% | |||
85 公共频道Username for Pro | 143 008 | 32 | 1 193 | 0 | 0% | |||
86 公共频道Username for Pro | 142 176 | 25 | 2 892 | 8 281 | 5.82% | |||
87 公共频道Username for Pro | 141 305 | 5 | 3 605 | 10 002 | 7.08% | |||
88 公共频道Username for Pro | 140 523 | 29 | 1 310 | 14 408 | 10.25% | |||
89 关闭频道 | 139 542 | 103 | 2 298 | 0 | 0% | |||
90 公共频道Username for Pro | 138 555 | 115 | 4 721 | 1 956 | 1.41% | |||
91 公共频道Username for Pro | 137 743 | 926 | 13 424 | 49 950 | 37.08% | |||
92 公共频道Username for Pro | 137 703 | 107 | 3 158 | 19 318 | 14.01% | |||
93 公共频道Username for Pro | 136 432 | 81 | 4 176 | 26 044 | 19.08% | |||
94 公共频道Username for Pro | 134 819 | 107 | 2 350 | 10 286 | 7.63% | |||
95 公共频道Username for Pro | 134 438 | 193 | 1 426 | 21 334 | 15.86% | |||
96 | 133 849 | 818 | 22 620 | 13 600 | 10.27% | |||
97 | 133 425 | 97 | 2 815 | 19 411 | 14.53% | |||
98 公共频道Username for Pro | 132 679 | 18 | 72 | 8 751 | 6.59% | |||
99 公共频道Username for Pro | 131 478 | 361 | 15 063 | 11 386 | 8.68% | |||
100 关闭频道 | 130 292 | 144 | 21 613 | 28 680 | 21.95% |
类别
- 艺术与设计60.4k
- 美容60.3k
- 博彩与赌场135.0k
- 博客119.5k
- 书籍31.3k
- 商业63.0k
- 职业17.5k
- 加密货币47.0k
- 经济与金融67.7k
- 教育125.8k
- 色情165.4k
- 事实8.2k
- 家庭与儿童18.6k
- 食品与饮料25.4k
- 游戏85.5k
- 健康生活方式26.9k
- 家居与建筑12.5k
- 幽默与娱乐36.7k
- 法律7.4k
- 语言学7.3k
- 营销与公关10.5k
- 医学27.7k
- 动机与名言25.5k
- 电影101.6k
- 音乐70.7k
- 自然与动物19.6k
- 新闻与媒体66.1k
- 其他30
- 图片9.9k
- 政治33.8k
- 禁止内容7.5k
- 心理学33.7k
- 房地产19.3k
- 宗教与灵性124.6k
- 销售51.4k
- 社交网络14.4k
- 体育39.8k
- 技术与应用63.5k
- 电报2.4k
- 交通27.4k
- 旅游23.0k
阿富汗
阿尔及利亚
阿根廷
亚美尼亚
澳大利亚
奥地利
阿塞拜疆
孟加拉国
白俄罗斯
玻利维亚
巴西
Bulgaria
柬埔寨
喀麦隆
加拿大
智利
中国
哥伦比亚
哥斯达黎加
捷克共和国
多米尼加共和国
厄瓜多尔
埃及
爱沙尼亚
埃塞俄比亚
芬兰
法国
格鲁吉亚
德国
希腊
危地马拉
海地
印度
印度尼西亚
国际
伊朗
伊拉克
以色列
意大利
科特迪瓦
日本
约旦
哈萨克斯坦
肯尼亚
韩国
吉尔吉斯斯坦
拉脱维亚
黎巴嫩
利比亚
立陶宛
马来西亚
墨西哥
摩尔多瓦
蒙古
摩洛哥
缅甸
荷兰
尼日利亚
挪威
阿曼
巴基斯坦
巴勒斯坦
巴拿马
巴拉圭
秘鲁
菲律宾
波兰
葡萄牙
波多黎各
罗马尼亚
俄罗斯
萨尔瓦多
沙特阿拉伯
塞内加尔
塞尔维亚
新加坡
斯洛伐克
索马里
西班牙
斯里兰卡
苏丹
瑞典
叙利亚
台湾
塔吉克斯坦
泰国
突尼斯
土耳其
土库曼斯坦
阿联酋
乌克兰
英国
乌拉圭
美国
乌兹别克斯坦
委内瑞拉
越南
也门
现已上线!2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 