名称 | 订阅者 | Ads Index | 增长(24 小时) | 增长(30 天) | 增长图(90 天) | 浏览量 | ER | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 关闭频道 | 9 148 586 | 1 810 | 252 286 | 1 306 687 | 14.28% | |||
2 关闭频道 | 3 008 750 | 189 | 27 970 | 90 522 | 3.01% | |||
3 公共频道Username for Pro | 2 137 513 | 4 159 | 28 127 | 36 931 | 1.73% | |||
4 公共频道Username for Pro | 1 503 185 | 2 213 | 70 189 | 26 242 | 1.74% | |||
5 公共频道Username for Pro | 1 262 455 | 212 | 5 304 | 169 847 | 13.45% | |||
6 关闭频道 | 1 179 229 | 90 | 46 733 | 30 770 | 2.61% | |||
7 关闭频道 | 995 933 | 2 342 | 14 844 | 31 058 | 3.11% | |||
8 关闭频道 | 977 777 | 514 | 19 276 | 54 921 | 5.61% | |||
9 | 779 243 | 56 | 4 462 | 125 900 | 16.15% | |||
10 关闭频道 | 734 861 | 210 | 6 824 | 71 625 | 9.74% | |||
11 | 681 209 | 303 | 9 376 | 65 845 | 9.66% | |||
12 关闭频道 | 666 334 | 719 | 10 695 | 207 249 | 31.08% | |||
13 关闭频道 | 660 494 | 390 | 16 323 | 17 530 | 2.65% | |||
14 公共频道Username for Pro | 649 439 | 118 | 28 451 | 152 233 | 23.44% | |||
15 公共频道Username for Pro | 602 126 | 125 | 2 661 | 68 084 | 11.31% | |||
16 关闭频道 | 592 333 | 605 | 5 157 | 13 286 | 2.24% | |||
17 关闭频道 | 586 414 | 263 | 4 536 | 122 641 | 20.90% | |||
18 公共频道Username for Pro | 562 344 82%17% | 116 | 970 | 87 370 | 15.54% | |||
19 关闭频道 | 555 248 | 899 | 9 491 | 21 333 | 3.84% | |||
20 | 547 007 | 56 | 5 263 | 124 450 | 22.75% | |||
21 | 546 437 | 57 | 3 790 | 25 103 | 4.59% | |||
22 关闭频道 | 538 241 | 438 | 21 696 | 13 759 | 2.56% | |||
23 关闭频道 | 528 085 | 174 | 6 206 | 50 904 | 9.64% | |||
24 关闭频道 | 518 405 | 132 | 5 351 | 61 008 | 11.77% | |||
25 关闭频道 | 514 081 | 447 | 14 718 | 22 279 | 4.33% | |||
26 关闭频道 | 503 346 | 93 | 1 362 | 19 354 | 3.86% | |||
27 关闭频道 | 486 471 | 396 | 8 044 | 13 140 | 2.70% | |||
28 公共频道Username for Pro | 485 540 | 249 | 8 162 | 19 667 | 4.05% | |||
29 公共频道Username for Pro | 457 246 | 577 | 17 153 | 114 853 | 25.10% | |||
30 关闭频道 | 456 897 | 217 | 3 699 | 17 253 | 3.77% | |||
31 关闭频道 | 455 865 | 293 | 10 005 | 8 656 | 1.90% | |||
32 关闭频道 | 426 159 | 166 | 8 781 | 80 297 | 18.84% | |||
33 公共频道Username for Pro | 420 375 | 599 | 24 940 | 1 580 | 0.38% | |||
34 | 418 866 | 244 | 6 397 | 25 071 | 5.98% | |||
35 关闭频道 | 415 161 | 231 | 11 023 | 4 575 | 1.10% | |||
36 关闭频道 | 414 672 | 510 | 15 065 | 8 026 | 1.93% | |||
37 关闭频道 | 399 117 | 330 | 4 750 | 1 997 | 0.50% | |||
38 关闭频道 | 396 247 | 281 | 4 540 | 24 701 | 6.23% | |||
39 | 384 070 | 138 | 4 309 | 23 175 | 6.03% | |||
40 关闭频道 | 373 846 | 147 | 4 938 | 12 816 | 3.43% | |||
41 关闭频道 | 370 790 | 656 | 19 610 | 27 655 | 7.47% | |||
42 公共频道Username for Pro | 363 916 | 162 | 4 808 | 10 639 | 2.92% | |||
43 关闭频道 | 360 660 | 292 | 6 022 | 819 | 0.23% | |||
44 公共频道Username for Pro | 360 401 | 416 | 12 762 | 4 323 | 1.20% | |||
45 关闭频道 | 351 307 | 230 | 2 670 | 19 765 | 5.63% | |||
46 关闭频道 | 342 254 | 202 | 13 412 | 6 435 | 1.88% | |||
47 关闭频道 | 338 244 | 103 | 3 457 | 12 367 | 3.65% | |||
48 | 333 705 | 98 | 2 797 | 17 914 | 5.37% | |||
49 公共频道Username for Pro | 330 523 | 63 | 1 518 | 0 | 0% | |||
50 关闭频道 | 326 767 | 81 | 249 | 59 525 | 18.22% | |||
51 关闭频道 | 325 370 | 179 | 6 032 | 38 218 | 11.74% | |||
52 | 320 482 | 520 | 6 540 | 76 681 | 23.91% | |||
53 关闭频道 | 317 671 | 62 | 12 333 | 1 238 | 0.39% | |||
54 公共频道Username for Pro | 315 449 | 505 | 25 107 | 164 461 | 52.08% | |||
55 公共频道Username for Pro | 312 777 | 472 | 27 027 | 181 918 | 58.09% | |||
56 公共频道Username for Pro | 306 515 | 18 | 3 815 | 100 054 | 32.64% | |||
57 关闭频道 | 302 760 | 246 | 6 863 | 7 074 | 2.34% | |||
58 公共频道Username for Pro | 301 240 87%12% | 375 | 9 749 | 11 799 | 3.92% | |||
59 公共频道Username for Pro | 300 896 | 115 | 2 741 | 12 382 | 4.11% | |||
60 公共频道Username for Pro | 294 450 | 229 | 8 629 | 1 830 | 0.62% | |||
61 关闭频道 | 289 310 | 1 218 | 5 862 | 112 222 | 38.78% | |||
62 公共频道Username for Pro | 283 544 | 452 | 18 711 | 39 955 | 14.11% | |||
63 关闭频道 | 282 403 | 25 | 3 172 | 633 | 0.22% | |||
64 关闭频道 | 280 835 | 170 | 5 843 | 6 079 | 2.16% | |||
65 公共频道Username for Pro | 274 521 | 76 | 11 368 | 23 816 | 8.68% | |||
66 关闭频道 | 274 000 | 1 116 | 949 | 22 366 | 8.14% | |||
67 关闭频道 | 268 665 | 19 | 2 901 | 3 239 | 1.21% | |||
68 关闭频道 | 267 993 | 260 | 2 536 | 8 626 | 3.22% | |||
69 关闭频道 | 265 570 | 1 277 | 135 | 11 870 | 4.45% | |||
70 关闭频道 | 259 617 | 143 | 4 226 | 1 345 | 0.52% | |||
71 关闭频道 | 254 367 | 98 | 2 984 | 8 499 | 3.34% | |||
72 | 249 952 | 92 | 2 600 | 15 944 | 6.38% | |||
| 245 763 | 41 | 892 | 49 485 | 20.14% | ||||
74 公共频道Username for Pro | 245 170 | 332 | 16 623 | 1 035 | 0.42% | |||
75 公共频道Username for Pro | 244 198 | 72 | 3 548 | 39 860 | 16.32% | |||
76 关闭频道 | 239 735 | 207 | 6 924 | 29 635 | 12.35% | |||
77 关闭频道 | 235 067 | 156 | 29 999 | 8 180 | 3.48% | |||
78 | 231 650 | 146 | 6 442 | 12 143 | 5.24% | |||
79 公共频道Username for Pro | 229 550 | 163 | 4 838 | 6 160 | 2.68% | |||
80 关闭频道 | 227 383 | 167 | 5 183 | 4 018 | 1.77% | |||
81 公共频道Username for Pro | 226 732 | 364 | 20 755 | 80 756 | 35.56% | |||
82 关闭频道 | 225 738 | 189 | 19 411 | 7 082 | 3.14% | |||
83 | 224 679 | 49 | 1 863 | 9 583 | 4.26% | |||
84 公共频道Username for Pro | 221 026 | 189 | 4 236 | 3 795 | 1.72% | |||
85 公共频道Username for Pro | 219 580 | 40 | 3 160 | 78 420 | 35.70% | |||
86 关闭频道 | 219 285 | 109 | 3 441 | 3 190 | 1.45% | |||
87 | 218 534 | 49 | 1 671 | 14 236 | 6.51% | |||
88 关闭频道 | 218 050 | 107 | 3 309 | 6 403 | 2.93% | |||
89 公共频道Username for Pro | 217 509 | 2 767 | 27 961 | 2 007 | 0.92% | |||
90 | 213 803 | 125 | 4 335 | 5 704 | 2.67% | |||
91 | 213 735 | 173 | 4 108 | 2 903 | 1.36% | |||
92 关闭频道 | 210 212 | 1 066 | 15 965 | 10 860 | 5.14% | |||
93 关闭频道 | 208 494 | 153 | 1 753 | 50 565 | 24.27% | |||
94 关闭频道 | 205 557 | 102 | 2 648 | 7 205 | 3.50% | |||
95 | 203 653 | 83 | 1 799 | 7 573 | 3.72% | |||
96 关闭频道 | 202 768 | 114 | 1 889 | 3 164 | 1.56% | |||
97 关闭频道 | 201 976 | 84 | 3 807 | 4 305 | 2.13% | |||
98 关闭频道 | 201 251 | 160 | 11 057 | 1 454 | 0.72% | |||
| 197 732 | 125 | 1 546 | 29 663 | 14.99% | ||||
100 公共频道Username for Pro | 197 278 | 59 | 5 776 | 72 976 | 37.00% |
类别
- 艺术与设计57.2k
- 美容57.3k
- 博彩与赌场124.4k
- 博客114.3k
- 书籍30.2k
- 商业59.4k
- 职业16.7k
- 加密货币43.3k
- 经济与金融64.7k
- 教育115.8k
- 色情155.5k
- 事实7.8k
- 家庭与儿童17.0k
- 食品与饮料23.5k
- 游戏79.2k
- 健康生活方式25.3k
- 家居与建筑11.8k
- 幽默与娱乐35.3k
- 法律7.0k
- 语言学6.8k
- 营销与公关9.8k
- 医学26.1k
- 动机与名言24.0k
- 电影92.7k
- 音乐67.8k
- 自然与动物18.5k
- 新闻与媒体63.7k
- 其他25
- 图片9.2k
- 政治32.0k
- 禁止内容6.9k
- 心理学31.8k
- 房地产18.4k
- 宗教与灵性119.4k
- 销售48.7k
- 社交网络13.2k
- 体育37.9k
- 技术与应用60.0k
- 电报2.2k
- 交通26.0k
- 旅游22.0k
阿富汗
阿尔及利亚
阿根廷
亚美尼亚
澳大利亚
奥地利
阿塞拜疆
孟加拉国
白俄罗斯
玻利维亚
巴西
Bulgaria
柬埔寨
喀麦隆
加拿大
智利
中国
哥伦比亚
哥斯达黎加
捷克共和国
多米尼加共和国
厄瓜多尔
埃及
爱沙尼亚
埃塞俄比亚
芬兰
法国
格鲁吉亚
德国
希腊
危地马拉
海地
印度
印度尼西亚
国际
伊朗
伊拉克
以色列
意大利
科特迪瓦
日本
约旦
哈萨克斯坦
肯尼亚
韩国
吉尔吉斯斯坦
拉脱维亚
黎巴嫩
利比亚
立陶宛
马来西亚
墨西哥
摩尔多瓦
蒙古
摩洛哥
缅甸
荷兰
尼日利亚
挪威
阿曼
巴基斯坦
巴勒斯坦
巴拿马
巴拉圭
秘鲁
菲律宾
波兰
葡萄牙
波多黎各
罗马尼亚
俄罗斯
萨尔瓦多
沙特阿拉伯
塞内加尔
塞尔维亚
新加坡
斯洛伐克
索马里
西班牙
斯里兰卡
苏丹
瑞典
叙利亚
台湾
塔吉克斯坦
泰国
突尼斯
土耳其
土库曼斯坦
阿联酋
乌克兰
英国
乌拉圭
美国
乌兹别克斯坦
委内瑞拉
越南
也门