إجمالي المشتركين
1 642 026
0.44%خلال 30 يوم
تم جمع القنوات التي تشكل شبكة هنا
1 642 026
0.44%خلال 30 يوم
255 150
3.32%خلال 30 يوم
القنوات في الشبكة: 23
الاسم | المشتركون | Ads Index | النمو (24 ساعة) | النمو (30 يوم) | مخطط النمو (90 يوم) | المشاهدات | ER | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 قناة عامةUsername for Pro | 606 977 | 129 | 9 670 | 82 125 | 13.53% | |||
2 قناة بسيطة | 169 148 | 106 | 3 415 | 27 195 | 16.07% | |||
3 قناة بسيطة | 168 821 | 124 | 4 304 | 41 525 | 24.58% | |||
4 قناة عامةUsername for Pro | 120 079 | 44 | 1 114 | 11 303 | 9.41% | |||
5 قناة بسيطة | 106 126 | 148 | 15 360 | 26 080 | 24.55% | |||
6 قناة عامةUsername for Pro | 94 665 | 59 | 1 840 | 11 037 | 11.65% | |||
7 قناة عامةUsername for Pro | 67 907 | 43 | 1 142 | 8 327 | 12.26% | |||
8 قناة بسيطة | 41 961 | 36 | 925 | 3 874 | 9.23% | |||
9 قناة عامةUsername for Pro | 40 149 | 16 | 574 | 5 400 | 13.45% | |||
10 قناة عامةUsername for Pro | 39 520 | 53 | 1 524 | 7 077 | 17.89% | |||
11 قناة بسيطة | 36 028 | 17 | 76 | 6 335 | 17.58% | |||
12 قناة عامةUsername for Pro | 26 721 | 13 | 491 | 2 806 | 10.49% | |||
13 قناة عامةUsername for Pro | 25 203 | 12 | 494 | 3 574 | 14.18% | |||
14 قناة عامةUsername for Pro | 18 636 | 25 | 422 | 739 | 3.96% | |||
15 قناة عامةUsername for Pro | 17 394 | 2 | 1 684 | 6 090 | 34.99% | |||
16 قناة بسيطة | 16 672 | 18 | 434 | 5 509 | 33.00% | |||
17 قناة عامةUsername for Pro | 14 582 | 5 | 187 | 3 299 | 22.62% | |||
18 قناة عامةUsername for Pro | 10 097 | 16 | 327 | 1 306 | 12.92% | |||
19 قناة بسيطة | 10 069 | 5 | 237 | 306 | 3.04% | |||
20 قناة بسيطة | 5 908 | 8 | 262 | 238 | 4.03% | |||
21 قناة عامةUsername for Pro | 4 617 | 5 | 136 | 1 005 | 21.74% | |||
22 قناة بسيطة | 1 666 | 0 | 802 | 814 | 48.86% | |||
23 قناة عامةUsername for Pro | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0% |
متاح بعد تسجيل الدخول
سجّل الدخول عبر Telegram أو Google