إجمالي المشتركين
196 640
0.60%خلال 30 يوم
تم جمع القنوات التي تشكل شبكة هنا
196 640
0.60%خلال 30 يوم
11 379
9.57%خلال 30 يوم
القنوات في الشبكة: 9
الاسم | المشتركون | Ads Index | النمو (24 ساعة) | النمو (30 يوم) | مخطط النمو (90 يوم) | المشاهدات | ER | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 قناة عامةUsername for Pro | 38 299 | 13 | 371 | 1 526 | 3.98% | |||
2 قناة عامةUsername for Pro | 34 468 | 12 | 435 | 1 998 | 5.79% | |||
3 قناة عامةUsername for Pro | 25 109 | 5 | 576 | 2 458 | 9.79% | |||
4 قناة عامةUsername for Pro | 23 398 | 11 | 219 | 1 044 | 4.46% | |||
5 قناة عامةUsername for Pro | 22 780 | 6 | 261 | 1 133 | 4.97% | |||
6 قناة عامةUsername for Pro | 18 692 | 6 | 210 | 861 | 4.60% | |||
7 قناة عامةUsername for Pro | 13 862 | 6 | 153 | 473 | 3.41% | |||
8 قناة عامةUsername for Pro | 12 357 | 4 | 162 | 785 | 6.35% | |||
9 قناة عامةUsername for Pro | 7 644 | 1 | 57 | 1 101 | 14.40% |
متاح بعد تسجيل الدخول
سجّل الدخول عبر Telegram أو Google