إجمالي المشتركين
105 331
5.56%خلال 30 يوم
تم جمع القنوات التي تشكل شبكة هنا
105 331
5.56%خلال 30 يوم
11 156
22.08%خلال 30 يوم
القنوات في الشبكة: 14
الاسم | المشتركون | Ads Index | النمو (24 ساعة) | النمو (30 يوم) | مخطط النمو (90 يوم) | المشاهدات | ER | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 قناة عامةUsername for Pro | 16 119 | 6 | 8 | 1 769 | 10.97% | |||
2 قناة عامةUsername for Pro | 14 215 | 10 | 2 | 2 607 | 18.34% | |||
3 قناة عامةUsername for Pro | 13 540 | 11 | 46 | 1 266 | 9.35% | |||
4 قناة عامةUsername for Pro | 10 581 | 12 | 36 | 1 032 | 9.75% | |||
5 قناة عامةUsername for Pro | 9 609 | 1 | 3 | 636 | 6.62% | |||
6 قناة عامةUsername for Pro | 9 041 | 7 | 0 | 813 | 8.99% | |||
7 قناة عامةUsername for Pro | 8 175 | 3 | 2 | 675 | 8.26% | |||
8 قناة عامةUsername for Pro | 7 398 | 4 | 148 | 1 629 | 22.02% | |||
9 قناة عامةUsername for Pro | 5 412 | 5 | 71 | 218 | 4.03% | |||
10 قناة عامةUsername for Pro | 3 009 | 2 | 33 | 261 | 8.68% | |||
11 قناة عامةUsername for Pro | 2 972 | 0 | 5 | 349 | 11.74% | |||
12 قناة عامةUsername for Pro | 2 904 | 0 | 34 | 159 | 5.48% | |||
13 قناة عامةUsername for Pro | 2 356 | 3 | 4 | 91 | 3.87% | |||
14 قناة عامةUsername for Pro | 1 964 | 0 | 83 | 0 | 0% |
متاح بعد تسجيل الدخول
سجّل الدخول عبر Telegram أو Google