إجمالي المشتركين
131 094
7.97%خلال 30 يوم
تم جمع القنوات التي تشكل شبكة هنا
131 094
7.97%خلال 30 يوم
51 976
4.88%خلال 30 يوم
القنوات في الشبكة: 19
الاسم | المشتركون | Ads Index | النمو (24 ساعة) | النمو (30 يوم) | مخطط النمو (90 يوم) | المشاهدات | ER | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 قناة عامةUsername for Pro | 10 515 | 3 | 666 | 4 540 | 43.13% | |||
2 قناة عامةUsername for Pro | 9 983 | 3 | 666 | 4 904 | 49.11% | |||
3 قناة عامةUsername for Pro | 9 388 | 7 | 705 | 4 734 | 50.39% | |||
4 قناة عامةUsername for Pro | 8 132 | 3 | 622 | 4 818 | 59.22% | |||
5 قناة عامةUsername for Pro | 7 821 | 3 | 584 | 4 442 | 56.76% | |||
6 قناة عامةUsername for Pro | 6 401 | 5 | 551 | 2 201 | 34.37% | |||
7 قناة عامةUsername for Pro | 6 314 | 5 | 571 | 2 163 | 34.24% | |||
8 قناة عامةUsername for Pro | 6 292 | 4 | 602 | 1 799 | 28.60% | |||
9 قناة عامةUsername for Pro | 6 267 | 2 | 565 | 2 221 | 35.43% | |||
10 قناة عامةUsername for Pro | 6 234 | 4 | 563 | 2 199 | 35.26% | |||
11 قناة عامةUsername for Pro | 6 150 | 4 | 567 | 2 160 | 35.11% | |||
12 قناة عامةUsername for Pro | 6 118 | 6 | 570 | 2 268 | 37.05% | |||
13 قناة عامةUsername for Pro | 6 062 | 5 | 572 | 2 066 | 34.07% | |||
14 قناة عامةUsername for Pro | 5 944 | 4 | 621 | 1 580 | 26.57% | |||
15 قناة عامةUsername for Pro | 5 925 | 6 | 550 | 2 429 | 40.99% | |||
16 قناة عامةUsername for Pro | 5 923 | 6 | 576 | 2 152 | 36.32% | |||
17 قناة عامةUsername for Pro | 5 912 | 2 | 604 | 1 575 | 26.64% | |||
18 قناة عامةUsername for Pro | 5 844 | 5 | 575 | 2 150 | 36.78% | |||
19 قناة عامةUsername for Pro | 5 808 | 5 | 624 | 1 575 | 27.09% |
سوف نكشف لك عن هذه الكنوز بعد التصريح. نحن نعد، انها سريعة!