إجمالي المشتركين
144 769
5.25%خلال 30 يوم
تم جمع القنوات التي تشكل شبكة هنا
144 769
5.25%خلال 30 يوم
56 867
9.42%خلال 30 يوم
القنوات في الشبكة: 19
الاسم | المشتركون | Ads Index | النمو (24 ساعة) | النمو (30 يوم) | مخطط النمو (90 يوم) | المشاهدات | ER | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 قناة عامةUsername for Pro | 11 369 | 7 | 241 | 4 985 | 43.82% | |||
2 قناة عامةUsername for Pro | 10 776 | 3 | 241 | 5 164 | 47.89% | |||
3 قناة عامةUsername for Pro | 10 317 | 7 | 366 | 5 065 | 49.04% | |||
4 قناة عامةUsername for Pro | 8 905 | 8 | 220 | 5 229 | 58.61% | |||
5 قناة عامةUsername for Pro | 8 540 | 1 | 188 | 4 900 | 57.33% | |||
6 قناة عامةUsername for Pro | 7 059 | 1 | 449 | 2 365 | 33.51% | |||
7 قناة عامةUsername for Pro | 6 996 | 0 | 439 | 2 384 | 34.08% | |||
8 قناة عامةUsername for Pro | 6 987 | 1 | 553 | 1 953 | 27.94% | |||
9 قناة عامةUsername for Pro | 6 928 | 0 | 455 | 2 491 | 35.96% | |||
10 قناة عامةUsername for Pro | 6 912 | 0 | 478 | 2 330 | 33.72% | |||
11 قناة عامةUsername for Pro | 6 823 | 1 | 448 | 2 431 | 35.63% | |||
12 قناة عامةUsername for Pro | 6 808 | 1 | 459 | 2 562 | 37.63% | |||
13 قناة عامةUsername for Pro | 6 747 | 0 | 458 | 2 292 | 33.97% | |||
14 قناة عامةUsername for Pro | 6 672 | 0 | 550 | 1 744 | 26.14% | |||
15 قناة عامةUsername for Pro | 6 620 | 1 | 551 | 1 764 | 26.65% | |||
16 قناة عامةUsername for Pro | 6 615 | 0 | 484 | 2 315 | 35.00% | |||
17 قناة عامةUsername for Pro | 6 574 | 2 | 444 | 2 672 | 40.64% | |||
18 قناة عامةUsername for Pro | 6 545 | 2 | 552 | 1 742 | 26.62% | |||
19 قناة عامةUsername for Pro | 6 528 | 1 | 446 | 2 479 | 37.97% |
سوف نكشف لك عن هذه الكنوز بعد التصريح. نحن نعد، انها سريعة!