إجمالي المشتركين
5 796 437
1.69%خلال 30 يوم
تم جمع القنوات التي تشكل شبكة هنا
5 796 437
1.69%خلال 30 يوم
229 031
6.55%خلال 30 يوم
القنوات في الشبكة: 22
الاسم | المشتركون | Ads Index | النمو (24 ساعة) | النمو (30 يوم) | مخطط النمو (90 يوم) | المشاهدات | ER | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 قناة عامةUsername for Pro | 4 196 973 | 32 409 | 64 410 | 88 526 | 2.10% | |||
2 قناة عامةUsername for Pro | 410 814 | 1 289 | 50 492 | 20 266 | 4.92% | |||
3 قناة عامةUsername for Pro | 258 081 | 704 | 19 394 | 30 763 | 11.91% | |||
4 قناة عامةUsername for Pro | 162 591 | 139 | 5 899 | 310 | 0.19% | |||
5 قناة بسيطة | 146 771 | 0 | 3 109 | 0 | 0% | |||
6 قناة عامةUsername for Pro | 143 779 | 35 | 5 318 | 19 372 | 13.46% | |||
7 قناة عامةUsername for Pro | 113 175 | 929 | 54 443 | 9 943 | 8.70% | |||
8 قناة عامةUsername for Pro | 106 566 | 677 | 15 015 | 21 375 | 20.02% | |||
9 قناة عامةUsername for Pro | 100 967 | 11 | 2 687 | 9 784 | 9.69% | |||
10 قناة عامةUsername for Pro | 98 469 | 71 | 5 269 | 10 849 | 11.01% | |||
11 قناة عامةUsername for Pro | 49 469 | 0 | 907 | 0 | 0% | |||
12 قناة عامةUsername for Pro | 44 362 | 30 | 1 257 | 759 | 1.71% | |||
13 قناة عامةUsername for Pro | 40 830 | 53 | 1 882 | 10 962 | 26.80% | |||
14 قناة عامةUsername for Pro | 35 783 | 17 | 538 | 4 329 | 12.09% | |||
15 قناة عامةUsername for Pro | 21 662 | 21 | 484 | 482 | 2.22% | |||
16 قناة عامةUsername for Pro | 19 473 | 14 | 440 | 482 | 2.47% | |||
17 قناة بسيطة | 11 468 | 19 | 471 | 696 | 6.07% | |||
18 قناة عامةUsername for Pro | 5 563 | 0 | 101 | 94 | 1.69% | |||
19 قناة عامةUsername for Pro | 5 055 | 0 | 68 | 39 | 0.77% | |||
20 قناة عامةUsername for Pro | 4 436 | 0 | 174 | 0 | 0% | |||
21 قناة عامةUsername for Pro | 3 453 | 0 | 129 | 0 | 0% | |||
22 قناة عامةUsername for Pro | 3 227 | 5 | 163 | 0 | 0% |
متاح بعد تسجيل الدخول
سجّل الدخول عبر Telegram أو Google