إجمالي المشتركين
110 274
1.83%خلال 30 يوم
تم جمع القنوات التي تشكل شبكة هنا
110 274
1.83%خلال 30 يوم
14 659
23.40%خلال 30 يوم
القنوات في الشبكة: 19
الاسم | المشتركون | Ads Index | النمو (24 ساعة) | النمو (30 يوم) | مخطط النمو (90 يوم) | المشاهدات | ER | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 قناة عامةUsername for Pro | 13 956 | 16 | 186 | 1 221 | 8.74% | |||
2 قناة بسيطة | 12 816 | 43 | 1 241 | 1 489 | 11.60% | |||
3 قناة بسيطة | 12 394 | 19 | 25 | 1 278 | 10.27% | |||
4 قناة عامةUsername for Pro | 12 072 | 6 | 365 | 1 457 | 12.06% | |||
5 قناة بسيطة | 11 580 | 35 | 6 | 2 415 | 20.85% | |||
6 قناة بسيطة | 7 254 | 26 | 92 | 940 | 12.92% | |||
7 قناة عامةUsername for Pro | 7 155 | 15 | 405 | 550 | 7.68% | |||
8 قناة عامةUsername for Pro | 6 712 | 3 | 77 | 1 537 | 22.88% | |||
9 قناة بسيطة | 6 217 | 11 | 358 | 1 219 | 19.59% | |||
10 قناة عامةUsername for Pro | 6 026 | 0 | 20 | 0 | 0% | |||
11 قناة عامةUsername for Pro | 5 681 | 15 | 198 | 428 | 7.52% | |||
12 قناة بسيطة | 4 579 | 14 | 94 | 822 | 17.94% | |||
13 قناة عامةUsername for Pro | 4 221 | 15 | 227 | 531 | 12.57% | |||
14 قناة عامةUsername for Pro | 3 957 | 9 | 117 | 651 | 16.43% | |||
15 قناة بسيطة | 1 531 | 1 | 66 | 121 | 7.90% | |||
16 قناة بسيطة | 1 345 | 0 | 124 | 0 | 0% | |||
17 قناة عامةUsername for Pro | 0 | 5 | 125 | 592 | 3.71% | |||
18 قناة عامةUsername for Pro | 0 | 103 | 502 | 2 212 | 27.67% | |||
19 قناة عامةUsername for Pro | 0 | 19 | 387 | 982 | 11.23% |
سوف نكشف لك عن هذه الكنوز بعد التصريح. نحن نعد، انها سريعة!