ar
Feedback

لا تقع ضحية للمخادعين! تيليمتريو يكتشف ويُميّز هذه القنوات 👉 إذا كنت تريد رؤية العلامة، اشترك

Etherscan_Tracker

Etherscan_Tracker

الذهاب إلى القناة على Telegram

Your best ally to detected massive buys and presnipe alerts on ETH.

إظهار المزيد
6 889
المشتركون
-624 ساعات
-377 أيام
-4430 أيام
أرشيف المشاركات
🔮 Etherscan Tracker | WAGMI WAGMI 📜 CA: 0x8876d654be2249df567d2c40bd0bcdfcb12fc288 🏵 Massive Buys Detected: 45 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 8 | 0.2889 ETH $706.64 |---🦄 Uniswap: 37 | 0.5794 ETH $1,417.01 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 36 | 15d: 0 | 30d+: 4 | 60d+: 0 | 90d+: 0 | 180d+: 4 - Less than 1 ETH: 42 | 1-10 ETH: 2 | 10-50 ETH: 1 | 50-100 ETH: 0 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: 24.70% | Sell Tax: 19.07% ⁉️ Functions: Audit cannot be performed 🔼 Market Cap: $19,563 🤑 Price: $0.00001956279467 💧 Liquidity: $13,855 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: Telegram | Website | Website | 🧑‍💻 Deployer Funded from: Binance 14 (Etherscan) |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | PIPI the PEPE PIPE 📜 CA: 0x8dbf282bd07938957ea950652eedca76b9320999 🏵 Massive Buys Detected: 21 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 21 | 0.7564 ETH $1,859.38 |---🦄 Uniswap: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 0 | 15d: 0 | 30d+: 0 | 60d+: 11 | 90d+: 0 | 180d+: 0 - Less than 1 ETH: 20 | 1-10 ETH: 1 | 10-50 ETH: 0 | 50-100 ETH: 0 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: -0.40% | Sell Tax: 1.72% ⁉️ Functions: Trading Cooldown 🔼 Market Cap: $7,746 🤑 Price: $0.00000001841147 💧 Liquidity: $8,635 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: Website | Website | Telegram | 🧑‍💻 Deployer Funded from: Etherscan |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | Pepeiro PEPIRO 📜 CA: 0xfb48b69174cabdce17a7b20a7ae51b256e7609b9 🏵 Massive Buys Detected: 36 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 14 | 1.3125 ETH $3,220.55 |---🦄 Uniswap: 18 | 0.9888 ETH $2,426.2 |---🤖 Maestro: 4 | 0.2358 ETH $578.54 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 2 | 15d: 16 | 30d+: 1 | 60d+: 11 | 90d+: 1 | 180d+: 1 - Less than 1 ETH: 31 | 1-10 ETH: 1 | 10-50 ETH: 0 | 50-100 ETH: 0 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: -0.40% | Sell Tax: 1.02% ⁉️ Functions: Audit cannot be performed 🔼 Market Cap: $88,486 🤑 Price: $0.00008848564639 💧 Liquidity: $23,344 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: No link available 🧑‍💻 Deployer Funded from: Coinbase5 (Etherscan) |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | Crypto For Harris CFH 📜 CA: 0x0009b85265a6296add048dc4f4acc0b127ac0103 🏵 Massive Buys Detected: 42 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 38 | 3.2798 ETH $7,977.16 |---🦄 Uniswap: 4 | 0.085 ETH $206.74 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 1 | 15d: 1 | 30d+: 8 | 60d+: 17 | 90d+: 2 | 180d+: 11 - Less than 1 ETH: 21 | 1-10 ETH: 18 | 10-50 ETH: 3 | 50-100 ETH: 0 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: 29.72% | Sell Tax: 25.78% ⁉️ Functions: Audit cannot be performed 🔼 Market Cap: $52,459 🤑 Price: $0.00005245868677 💧 Liquidity: $22,380 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: No link available 🧑‍💻 Deployer Funded from: MEXC (Etherscan) |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | Neiro Standard NBAR 📜 CA: 0x6bc117f6911a9ca72aed9c8afcb1cd46bd936bea 🏵 Massive Buys Detected: 21 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 21 | 0.7315 ETH $1,715.09 |---🦄 Uniswap: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 0 | 15d: 0 | 30d+: 0 | 60d+: 17 | 90d+: 0 | 180d+: 1 - Less than 1 ETH: 21 | 1-10 ETH: 0 | 10-50 ETH: 0 | 50-100 ETH: 0 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: -0.40% | Sell Tax: 1.65% ⁉️ Functions: Trading Cooldown 🔼 Market Cap: $8,353 🤑 Price: $0.00000001209853 💧 Liquidity: $8,772 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: Website | Website | Telegram | 🧑‍💻 Deployer Funded from: Etherscan |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

⚠️ RUG PULL ALERT bored dog (bDOG) has high tax rates: Buy Tax: 4.62% Sell Tax: 94.43% Be cautious!

🔮 Etherscan Tracker | bored dog bDOG 📜 CA: 0x5fb7e0ea5a60ca543b7e8d3830c9c0e5dfdb90f9 🏵 Massive Buys Detected: 27 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 24 | 0.3072 ETH $716.8 |---🦄 Uniswap: 3 | 0.0242 ETH $56.52 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 4 | 15d: 2 | 30d+: 0 | 60d+: 1 | 90d+: 5 | 180d+: 14 - Less than 1 ETH: 2 | 1-10 ETH: 17 | 10-50 ETH: 6 | 50-100 ETH: 0 | 100+ ETH: 1 🔰 Buy Tax: 4.62% | Sell Tax: 25.05% ⁉️ Functions: Audit cannot be performed 🔼 Market Cap: $4,934 🤑 Price: $0.00004933629496 💧 Liquidity: $6,073 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: No link available 🧑‍💻 Deployer Funded from: Etherscan |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | TUNGSTEN 74w 📜 CA: 0x4f95ff812ced5b720ef8bb2fd4c7541c9f86c62d 🏵 Massive Buys Detected: 15 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 12 | 5.2916 ETH $12,457.01 |---🦄 Uniswap: 3 | 0.54 ETH $1,271.21 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 4 | 15d: 1 | 30d+: 1 | 60d+: 3 | 90d+: 1 | 180d+: 5 - Less than 1 ETH: 10 | 1-10 ETH: 0 | 10-50 ETH: 3 | 50-100 ETH: 1 | 100+ ETH: 1 🔰 Buy Tax: -0.40% | Sell Tax: 0.60% ⁉️ Functions: 🔼 Market Cap: $130,054 🤑 Price: $1.75573036416645 💧 Liquidity: $41,907 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: No link available 🧑‍💻 Deployer Funded from: Etherscan |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | INTERX INTRX 📜 CA: 0xf732af16445da212d666d2d69f19e18432d30d4c 🏵 Massive Buys Detected: 16 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 16 | 0.6855 ETH $1,620.79 |---🦄 Uniswap: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 10 | 15d: 0 | 30d+: 5 | 60d+: 0 | 90d+: 1 | 180d+: 0 - Less than 1 ETH: 14 | 1-10 ETH: 2 | 10-50 ETH: 0 | 50-100 ETH: 0 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: -0.40% | Sell Tax: 1.35% ⁉️ Functions: Audit cannot be performed 🔼 Market Cap: $20,108 🤑 Price: $0.00002010844581 💧 Liquidity: $12,506 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: No link available 🧑‍💻 Deployer Funded from: FixedFloat (Etherscan) |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | NIQAB WORLD ORDER NIQAB 📜 CA: 0x1cf763ae60891164bb0c6a04e63b373a76b16c02 🏵 Massive Buys Detected: 122 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 122 | 11.8135 ETH $27,767.6 |---🦄 Uniswap: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 15 | 15d: 12 | 30d+: 4 | 60d+: 27 | 90d+: 14 | 180d+: 46 - Less than 1 ETH: 63 | 1-10 ETH: 41 | 10-50 ETH: 12 | 50-100 ETH: 3 | 100+ ETH: 1 🔰 Buy Tax: 14.66% | Sell Tax: 13.30% ⁉️ Functions: Whitelisted 🔼 Market Cap: $730,553 🤑 Price: $0.00073055340892 💧 Liquidity: $76,793 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: Telegram | Website | Website | 🧑‍💻 Deployer Funded from: Binance 14 (Etherscan) |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | HUGE HUGE 📜 CA: 0x3f280e64aee38e4f018881f7c5be0e9624de0a4b 🏵 Massive Buys Detected: 29 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 9 | 0.7469 ETH $1,752.63 |---🦄 Uniswap: 9 | 0.5368 ETH $1,259.6 |---🤖 Maestro: 11 | 0.6373 ETH $1,495.39 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 10 | 15d: 3 | 30d+: 0 | 60d+: 2 | 90d+: 2 | 180d+: 1 - Less than 1 ETH: 11 | 1-10 ETH: 7 | 10-50 ETH: 0 | 50-100 ETH: 0 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: 29.72% | Sell Tax: 22.76% ⁉️ Functions: Modifiable Tax 🔼 Market Cap: $26,386 🤑 Price: $0.00000006282273 💧 Liquidity: $19,303 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: Website | Telegram | 🧑‍💻 Deployer Funded from: Etherscan |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

⚠️ RUG PULL ALERT Wrapped Boys (wBOYS) has high tax rates: Buy Tax: 9.64% Sell Tax: 89.48% Be cautious!

🔮 Etherscan Tracker | Wrapped Boys wBOYS 📜 CA: 0x69d339352619ff0a2aef1c9c6f67358db897d420 🏵 Massive Buys Detected: 22 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 22 | 0.9888 ETH $2,328.19 |---🦄 Uniswap: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 20 | 15d: 0 | 30d+: 0 | 60d+: 0 | 90d+: 0 | 180d+: 2 - Less than 1 ETH: 22 | 1-10 ETH: 0 | 10-50 ETH: 0 | 50-100 ETH: 0 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: 24.70% | Sell Tax: 27.40% ⁉️ Functions: Max TX, Blacklist, Modifiable Tax 🔼 Market Cap: $46,571 🤑 Price: $0.00000011070082 💧 Liquidity: $20,994 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: Website | Telegram | Website | 🧑‍💻 Deployer Funded from: Etherscan |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | CRYPTO FOR HARRIS CFH 📜 CA: 0x02a2b623bb4230424a2c11c534205f17a9df84c9 🏵 Massive Buys Detected: 34 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 5 | 0.7426 ETH $1,742.8 |---🦄 Uniswap: 29 | 0 ETH $0 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 18 | 15d: 1 | 30d+: 3 | 60d+: 0 | 90d+: 0 | 180d+: 0 - Less than 1 ETH: 29 | 1-10 ETH: 4 | 10-50 ETH: 0 | 50-100 ETH: 1 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: -0.40% | Sell Tax: 0.60% ⁉️ Functions: Audit cannot be performed 🔼 Market Cap: $164,190 🤑 Price: $0.00016419019814 💧 Liquidity: $33,176 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: No link available 🧑‍💻 Deployer Funded from: Etherscan |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | Crypto for Harris CFH 📜 CA: 0x5e5a05d493bd085f8a3500fa68253eaa46ed04c6 🏵 Massive Buys Detected: 15 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 13 | 0.398 ETH $934.12 |---🦄 Uniswap: 2 | 0.08 ETH $187.76 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 15 | 15d: 3 | 30d+: 4 | 60d+: 0 | 90d+: 4 | 180d+: 1 - Less than 1 ETH: 21 | 1-10 ETH: 10 | 10-50 ETH: 3 | 50-100 ETH: 1 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: -1.00% | Sell Tax: -1.00% ⁉️ Functions: Audit cannot be performed 🔼 Market Cap: $21,504 🤑 Price: $0.00000005111544 💧 Liquidity: $12,501 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: No link available 🧑‍💻 Deployer Funded from: Etherscan |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | Crypto for Harris CFH 📜 CA: 0x5e5a05d493bd085f8a3500fa68253eaa46ed04c6 🏵 Massive Buys Detected: 20 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 20 | 0.9783 ETH $2,296.11 |---🦄 Uniswap: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 19 | 15d: 0 | 30d+: 0 | 60d+: 0 | 90d+: 0 | 180d+: 0 - Less than 1 ETH: 20 | 1-10 ETH: 0 | 10-50 ETH: 0 | 50-100 ETH: 0 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: -0.40% | Sell Tax: 1.24% ⁉️ Functions: Audit cannot be performed 🔼 Market Cap: $29,393 🤑 Price: $0.00000006986971 💧 Liquidity: $14,601 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: No link available 🧑‍💻 Deployer Funded from: Etherscan |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | AUTOMATIX ATX 📜 CA: 0xa28cbb24313df3907b8d87685bab2c1d0bd46b60 🏵 Massive Buys Detected: 18 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 17 | 14.7944 ETH $34,746.18 |---🦄 Uniswap: 1 | 0.5 ETH $1,174.3 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 0 | 15d: 8 | 30d+: 1 | 60d+: 3 | 90d+: 0 | 180d+: 5 - Less than 1 ETH: 11 | 1-10 ETH: 5 | 10-50 ETH: 1 | 50-100 ETH: 0 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: 29.72% | Sell Tax: 42.34% ⁉️ Functions: Audit cannot be performed 🔼 Market Cap: $823,890 🤑 Price: $0.08238901422532 💧 Liquidity: $147,657 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: No link available 🧑‍💻 Deployer Funded from: Etherscan |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | Neiro Inu NEIRO 📜 CA: 0x45c3437b464d75bd8a0e9516630759993113995b 🏵 Massive Buys Detected: 48 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 47 | 1.194 ETH $2,804.3 |---🦄 Uniswap: 1 | 0 ETH $0 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 14 | 15d: 2 | 30d+: 0 | 60d+: 0 | 90d+: 0 | 180d+: 2 - Less than 1 ETH: 17 | 1-10 ETH: 1 | 10-50 ETH: 0 | 50-100 ETH: 0 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: -0.40% | Sell Tax: 0.60% ⁉️ Functions: Blacklist, Whitelisted, Modifiable Tax 🔼 Market Cap: $46,913 🤑 Price: $0.00011151335844 💧 Liquidity: $19,190 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: Telegram | Website | 🧑‍💻 Deployer Funded from: Binance 20 (Etherscan) |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | Be Defiant BeDeFi 📜 CA: 0xb1fc3be1d7d04d13d46fc51bc6bd2aacf9e3d7dc 🏵 Massive Buys Detected: 23 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 20 | 1.393 ETH $3,278.42 |---🦄 Uniswap: 3 | 2 ETH $4,706.88 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 38 | 15d: 7 | 30d+: 9 | 60d+: 6 | 90d+: 18 | 180d+: 45 - Less than 1 ETH: 62 | 1-10 ETH: 39 | 10-50 ETH: 25 | 50-100 ETH: 5 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: -0.40% | Sell Tax: 0.60% ⁉️ Functions: Audit cannot be performed 🔼 Market Cap: $5,569,513 🤑 Price: $0.00556951293444 💧 Liquidity: $327,942 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: No link available 🧑‍💻 Deployer Funded from: Etherscan |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE

🔮 Etherscan Tracker | Be Defiant BeDeFi 📜 CA: 0xb1fc3be1d7d04d13d46fc51bc6bd2aacf9e3d7dc 🏵 Massive Buys Detected: 76 txs in 20 secs |---🍌 Banana: 74 | 78.5721 ETH $184,914.82 |---🦄 Uniswap: 2 | 0.55 ETH $1,294.39 |---🤖 Maestro: 0 | 0 ETH $0 |---🤖 Unibot: 0 | 0 ETH $0 |---🎯 Magnum: 0 | 0 ETH $0 |---🔗 Sigma: 0 | 0 ETH $0 👤 Wallet Analysis - Fresh: 38 | 15d: 4 | 30d+: 7 | 60d+: 4 | 90d+: 19 | 180d+: 38 - Less than 1 ETH: 55 | 1-10 ETH: 35 | 10-50 ETH: 24 | 50-100 ETH: 5 | 100+ ETH: 0 🔰 Buy Tax: -0.40% | Sell Tax: 0.60% ⁉️ Functions: Audit cannot be performed 🔼 Market Cap: $3,852,699 🤑 Price: $0.00385269928710 💧 Liquidity: $272,458 📈 Dextools | DexScreener | DexV 🧬 Socials: No link available 🧑‍💻 Deployer Funded from: Etherscan |---Lock/Burn Tracker Trade/Snipe: Banana | Magnum ________________________________________________ ✅ Promo: YOUR AD HERE