ar
Feedback

لا تقع ضحية للمخادعين! تيليمتريو يكتشف ويُميّز هذه القنوات 👉 إذا كنت تريد رؤية العلامة، اشترك

Master of Binance - By Banana Bot

Master of Binance - By Banana Bot

الذهاب إلى القناة على Telegram

📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام Master of Binance - By Banana Bot

تُعد قناة Master of Binance - By Banana Bot (@master_of_binanace) في القطاع اللغوي الإنكليزية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 10 699 مشتركاً، محتلاً المرتبة 8 890 في فئة العملات المشفرة والمرتبة 3 366 في منطقة ماليزيا.

📊 مؤشرات الجمهور والحراك

منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 10 699 مشتركاً.

بحسب آخر البيانات بتاريخ 09 نوفمبر, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار -50، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -12، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.

  • حالة التحقق: غير موثّقة
  • معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 3.26‎%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 2.39‎% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
  • وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 349 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 256 مشاهدة.
  • التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 1.
  • الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل bingx, leverage, ltc, lyn, 25х.

📝 الوصف وسياسة المحتوى

يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“Bulls Signals https://t.me/cheat_brawl_stars”

بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 11 نوفمبر, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة العملات المشفرة.

10 699
المشتركون
-1224 ساعات
-187 أيام
-5030 أيام
أرشيف المشاركات
PIEVERSEUSDTUSDT Exchanges: BINANCE 🟢 Short Leverage- Cross 10x - 20x Entry Price: 2.100273 - 2.0391 Take Profit ☄ 1) 2.03 2) 1.98 3) 1.94 4) 1.90 5) 1.75 6) 1.61 7) 🚀🚀🚀 ⛔️ SL: 2.17

#ON/USDT All targets achieved 😎 Profit: 86.1804% 📈 Period: 1 month 1 day ⏰

😀😃 Sign Up for an Airdrop Up to 200 USDT & 100% Win Rate Lucky Draw Event eligibility: Limited to new and existing users fr
😀😃 Sign Up for an Airdrop Up to 200 USDT & 100% Win Rate Lucky Draw Event eligibility: Limited to new and existing users from English regions (including Africa) 🎁 Win an iPhone 18 Pro, SNDK Stock, and More. 100% Win Rate! ✅ Register to get a Position Voucher worth up to 200 USDT ✅ Make your first deposit to get 50 USDT Position Voucher + 1 draw entry ✅ Complete your first Futures trade to get 50 USDT Position Voucher + 1 draw entry ✅ Trade for 2 consecutive days to get 100 USDT Position Voucher + 2 draw entries ✅ Invite friends to get 2 draw entries per valid friend — up to 10 friends! ✅ Accumulate deposits to unlock up to 200 USDT Position Voucher and 4 draw entries ✅ Accumulate Futures trading volume to unlock up to 1600 USDT Cash and 30 additional draw entries! 🔗 Link:https://bingx.com/en/activity/general/1171347826?themeType=2&ref=0S0T4S

⚡️⚡️ #DOT/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (75х) Entry Targets: 0.8392 Take-Profit Targets: 1) 0.82661 2) 0.81822 3) 0.80983 4) 0.79724 5) 0.78885 6) 0.77626 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #DOT/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (75х) Entry Targets: 0.8392 Take-Profit Targets: 1) 0.82661 2) 0.81822 3) 0.80983 4) 0.79724 5) 0.78885 6) 0.77626 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #APT/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (50х) Entry Targets: 0.5593 Take-Profit Targets: 1) 0.55091 2) 0.54532 3) 0.53972 4) 0.53134 5) 0.52574 6) 0.51735 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #APT/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (50х) Entry Targets: 0.5593 Take-Profit Targets: 1) 0.55091 2) 0.54532 3) 0.53972 4) 0.53134 5) 0.52574 6) 0.51735 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #LTC/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (75х) Entry Targets: 49.96 Take-Profit Targets: 1) 49.21060 2) 48.71100 3) 48.21140 4) 47.46200 5) 46.96240 6) 46.21300 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #LTC/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (75х) Entry Targets: 49.96 Take-Profit Targets: 1) 49.21060 2) 48.71100 3) 48.21140 4) 47.46200 5) 46.96240 6) 46.21300 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #ADA/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (45х) Entry Targets: 0.1721 Take-Profit Targets: 1) 0.16952 2) 0.16780 3) 0.16608 4) 0.16350 5) 0.16177 6) 0.15919 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #ADA/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (45х) Entry Targets: 0.1721 Take-Profit Targets: 1) 0.16952 2) 0.16780 3) 0.16608 4) 0.16350 5) 0.16177 6) 0.15919 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #UNI/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (40х) Entry Targets: 6.647 Take-Profit Targets: 1) 6.54730 2) 6.48083 3) 6.41436 4) 6.31465 5) 6.24818 6) 6.14848 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #UNI/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (40х) Entry Targets: 6.647 Take-Profit Targets: 1) 6.54730 2) 6.48083 3) 6.41436 4) 6.31465 5) 6.24818 6) 6.14848 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #BCH/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (75х) Entry Targets: 228.03 Take-Profit Targets: 1) 224.60955 2) 222.32925 3) 220.04895 4) 216.62850 5) 214.34820 6) 210.92775 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #AAVE/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (40х) Entry Targets: 122.62 Take-Profit Targets: 1) 120.78070 2) 119.55450 3) 118.32830 4) 116.48900 5) 115.26280 6) 113.42350 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #AAVE/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (40х) Entry Targets: 122.62 Take-Profit Targets: 1) 120.78070 2) 119.55450 3) 118.32830 4) 116.48900 5) 115.26280 6) 113.42350 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #HYPE/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (30х) Entry Targets: 70.988 Take-Profit Targets: 1) 69.92318 2) 69.21330 3) 68.50342 4) 67.43860 5) 66.72872 6) 65.66390 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

⚡️⚡️ #HYPE/USDT ⚡️⚡️ Exchanges: Bingx Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (30х) Entry Targets: 70.988 Take-Profit Targets: 1) 69.92318 2) 69.21330 3) 68.50342 4) 67.43860 5) 66.72872 6) 65.66390 7) 🚀🚀🚀 Stop Targets: 5-10%

#NEAR/USDT Take-Profit target 3 ✅ Profit: 108.8685% 📈 Period: 1 day ⏰

#ARB/USDT Take-Profit target 5 ✅ Profit: 147.9893% 📈 Period: 3 days 21 hr ⏰