8 453
المشتركون
-424 ساعات
-387 أيام
-15730 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
لا توجد بيانات
هل تواجه مشاكل؟ يرجى تحديث الصفحة أو الاتصال بمدير الدعم الخاص بنا.
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
يونيو '26
يونيو '260
في 0 قنوات
مايو '260
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+1
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '26
+10
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+345
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '26
+144
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+53
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+715
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+171
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+25
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+35
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+25
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+2
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '25
+17
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+45
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '25
+31
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+31
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '25
+35
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+30
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+61
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+33
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+20
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+51
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+38
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+24
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '24
+23
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+2
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '24
+5
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+6
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '24
+10
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+6
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+11
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+3
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+9
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+143
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+4
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '23
+3
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '23
+315
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+3
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+9
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+6
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '23
+6
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '22
+70
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '22
+23
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '220
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '22
+140
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '22
+232
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '22
+14
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '22
+6
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '22
+521
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '22
+64
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '22
+173
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '22
+136
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '22
+294
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '21
+74
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '21
+1 200
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '21
+329
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '21
+866
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '21
+16 385
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 14 يونيو | 0 | |||
| 13 يونيو | 0 | |||
| 12 يونيو | 0 | |||
| 11 يونيو | 0 | |||
| 10 يونيو | 0 | |||
| 09 يونيو | 0 | |||
| 08 يونيو | 0 | |||
| 07 يونيو | 0 | |||
| 06 يونيو | 0 | |||
| 05 يونيو | 0 | |||
| 04 يونيو | 0 | |||
| 03 يونيو | 0 | |||
| 02 يونيو | 0 | |||
| 01 يونيو | 0 |
منشورات القناة
Stock หุ้นญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ทะยาน ขานรับความหวังช่องแคบฮอร์มุซเปิด 15 มิ.ย. 2569 | 7:17
🔗🟦 https://www.bangkokbiznews.com/finance/stock/1238440
| 2 | ““ทรัมป์” ประกาศดีล “สหรัฐ–อิหร่าน” เปิดฮอร์มุซ ยุติปิดล้อมทะเล ลุ้นลงนาม 19 มิ.ย.นี้”
🔗📌 https://www.kaohoon.com/news/inter/838637 | 45 |
| 3 | “KTAMฉายภาพลงทุนครึ่งปีหลัง แนะสร้างพอร์ตสมดุลกระจายเสี่ยง”
🔗⭐ https://thunhoon.com/ktam15062026 | 60 |
| 4 | “GCAP GOLD มองทองฟื้นตัวจำกัด จับตาดีลอิหร่าน-ทิศทางดอกเบี้ยเฟด”
🔗⭐ https://thunhoon.com/gcap-gold-150626 | 49 |
| 5 | Stock ฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐพุ่งขึ้น รับสหรัฐ-อิหร่านปิดดีลยุติสงคราม 15 มิ.ย. 2569 | 6:49
🔗🟦 https://www.bangkokbiznews.com/finance/stock/1238438 | 40 |
| 6 | “KS ประเมินตลาดหุ้นไทยซื้อขายในกรอบ 1550-1600 จุด ชู ADVANC – KTB”
🔗⭐ https://thunhoon.com/kasikorn-securities-150626 | 33 |
| 7 | “เคาะไป คุยไป : เคาะ PTG”
🔗⭐ https://thunhoon.com/knock-and-talk-150626 | 31 |
| 8 | “เรื่องเล่าโจ๋ปากซอย : 15 มิถุนายน 2569”
🔗⭐ https://thunhoon.com/story-of-in-the-alley-150626 | 29 |
| 9 | “SCBNK225 และ ES-GTECH แนะนำล็อกกำไรลดความเสี่ยง หลัง Bond Yield ทำสะดุด”
🔗⭐ https://thunhoon.com/update-investments-150626 | 26 |
| 10 | “FAST TRADE : จับตา ADVANC – CENTEL”
🔗⭐ https://thunhoon.com/fast-trade-advanc-centel-150626 | 25 |
| 11 | “YLG แนะรอทองรีบาวด์ เปิดสถานะขาย หากไม่ผ่านแนวต้าน $4,308”
🔗⭐ https://thunhoon.com/ylg-150626 | 24 |
| 12 | “ทรัมป์ยกเลิกโจมตีอิหร่าน ตลาดพลิกกลับพุ่ง จับตา SpaceX IPO วันนี้”
🔗⭐ https://thunhoon.com/tfex150226 | 21 |
| 13 | “AOT เร่งจัด Slot ให้คุ้ม ฮอต 87 สายการบินคุย”
🔗⭐ https://thunhoon.com/aot-page1-15062026 | 21 |
| 14 | “THAI บินเต็มตารางก.ค. โล่งน้ำมันพันธมิตรหนุน”
🔗⭐ https://thunhoon.com/thai-page1-15062026 | 19 |
| 15 | “PTG ลุยตักตวงบอลโลก อัดแคมเปญนอนออยล์”
🔗⭐ https://thunhoon.com/ptg-page1-15062026 | 20 |
| 16 | “Company Snapshot: UKEM รับเต็มปิโตรเคมีขาขึ้น งบครึ่งแรกผงาด-รุกธุรกิจใหม่”
🔗⭐ https://thunhoon.com/company-snapshot-ukem-15062026 | 19 |
| 17 | “KGEN เอี่ยวงบรัฐ2แสนล้าน จ่อเซ็นสัญญาบิ๊กดีลเอกชน”
🔗⭐ https://thunhoon.com/kgen-page3-15062026 | 20 |
| 18 | “CFARM ปั้น New S-Curve วางเกมไก่ไข่เติมอนาคต”
🔗⭐ https://thunhoon.com/cfarm-page3-15062026 | 21 |
| 19 | “MOTHER จัดหนักค้าปลีก ชูทำเลทองปลายพระยา”
🔗⭐ https://thunhoon.com/mother-page3-15062026 | 20 |
| 20 | “การ “ปักปากกา” กับโรค (โลก)การลงทุน”
🔗⭐ https://thunhoon.com/pine-wealth-solution14062026 | 21 |
متاح الآن! بحث تيليغرام 2025 — أهم رؤى العام 
